Stock screener
Filter companies on what they actually reported. Every column is computed from SEC EDGAR filings, so the screen reflects the business rather than the day’s share price.
| min / max | $M | % | % | % | % | % | % | $M | % | |
| AMZN AMAZON COM INC | $776B | +15.8% | — | 12.1% | -1.5% | 14% | 30.6% | 0.24 | $9.6B | +1.1% |
| WMT Walmart Inc. | $736B | +6.2% | 25.2% | 4.4% | 1.8% | 8% | 23.4% | 0.51 | $38.9B | -0.5% |
| AAPL Apple Inc. | $467B | +14.2% | 48.7% | 33.2% | 29.3% | 44% | 148.8% | 0.78 | $21.9B | -1.7% |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $450B | +6.5% | 88.6% | 4.8% | — | — | 13.8% | 0.70 | $41.9B | -0.9% |
| GOOGL Alphabet Inc. | $446B | +20.1% | 60.9% | 33.1% | 11.9% | 32% | 48.7% | 0.16 | -$142B | +1.0% |
| CVS CVS HEALTH Corp | $415B | +7.4% | — | 2.0% | 2.8% | 10% | 6.2% | 0.77 | $47.5B | +0.8% |
| XOM ExxonMobil Holdings Corp | $369B | +9.1% | — | — | 8.3% | 17% | 12.6% | 0.18 | $34.8B | -3.5% |
| MSFT MICROSOFT CORP | $332B | +17.8% | 67.9% | 46.8% | 20.2% | 38% | 34.0% | 0.09 | -$36.5B | -0.1% |
| NVDA NVIDIA CORP | $303B | +83.4% | 74.7% | 65.2% | 41.9% | 125% | 117.2% | 0.15 | -$38.2B | -0.8% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | $294B | +9.2% | — | 3.8% | 3.0% | 12% | 29.2% | 0.17 | -$14.3B | +0.0% |
| CI Cigna Group | $282B | +7.8% | 20.6% | 3.5% | — | — | 15.0% | 0.77 | $25.6B | -1.0% |
| META Meta Platforms, Inc. | $228B | +27.7% | 81.7% | 38.1% | 18.0% | 46% | 29.8% | 0.32 | -$6.6B | -0.2% |
| CVX CHEVRON CORP | $215B | +10.2% | 45.4% | — | 12.5% | 23% | 12.2% | 0.20 | $27.5B | +14.3% |
| ELV Elevance Health, Inc. | $201B | +6.3% | 89.1% | 2.7% | — | — | 11.2% | 0.69 | -$4.9B | -3.7% |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $199B | +13.5% | — | — | — | — | 17.8% | 1.42 | $223B | -3.3% |
| HD HOME DEPOT, INC. | $169B | +2.5% | 33.2% | 12.4% | 8.9% | 11% | 104.3% | 3.18 | $50.8B | +0.2% |
| MPC Marathon Petroleum Corp | $154B | +15.0% | 12.5% | 9.2% | 8.4% | 23% | 47.9% | 1.72 | $25.0B | -7.6% |
| PSX Phillips 66 | $152B | +14.4% | 13.1% | — | 5.9% | 20% | 24.0% | 0.65 | $16.5B | -1.3% |
| KR KROGER CO | $149B | +1.6% | — | 1.4% | 1.6% | 3% | 14.3% | 2.63 | $13.7B | -10.9% |
| VLO VALERO ENERGY CORP/TX | $139B | +12.6% | — | 7.2% | 7.5% | 20% | 29.4% | 0.45 | $3.5B | -7.3% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $139B | +1.4% | — | 20.5% | 27.9% | 29% | 15.8% | 1.57 | $164B | -1.5% |
| T AT&T INC. | $127B | +2.6% | — | 20.1% | 13.9% | 16% | 17.4% | 1.14 | $126B | -4.2% |
| CMCSA COMCAST CORP | $125B | +0.6% | — | 14.7% | 16.4% | 17% | 12.0% | 1.01 | $82.7B | -4.2% |
| BAC BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $121B | +9.7% | — | — | — | — | 11.2% | 1.33 | $170B | -5.6% |
| TGT TARGET CORP | $108B | +2.0% | — | 5.6% | 4.1% | 6% | 26.4% | 0.86 | $5.3B | -0.0% |
| TSLA Tesla, Inc. | $104B | +11.8% | 18.9% | 4.2% | 5.6% | 17% | 4.6% | 0.09 | -$35.8B | +22.4% |
| DIS Walt Disney Co | $98.9B | +4.6% | — | 18.4% | 8.4% | 13% | 7.8% | 0.42 | $40.9B | -4.0% |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $97.9B | +8.1% | 67.9% | — | 22.7% | 31% | 25.7% | 0.60 | $30.3B | +0.1% |
| PEP PEPSICO INC | $96.9B | +5.6% | 54.0% | 14.8% | 9.6% | 15% | 51.6% | 2.48 | $44.1B | -0.3% |
| FDX FEDEX CORP | $94.7B | +7.7% | — | 5.8% | 5.4% | 13% | 0.0% | 0.81 | $12.4B | +0.3% |
| BA BOEING CO | $94.0B | +24.8% | 4.7% | 4.9% | -0.2% | 25% | 173.6% | 7.47 | $25.6B | +4.5% |
| RTX RTX Corp | $93.5B | +11.8% | — | 11.2% | 12.2% | 24% | 12.0% | 0.56 | $28.4B | +0.7% |
| TMUS T-Mobile US, Inc. | $92.2B | +9.7% | — | 19.8% | 20.0% | 30% | 18.0% | 1.55 | $84.4B | -4.7% |
| PGR PROGRESSIVE CORP/OH/ | $91.1B | +10.5% | — | — | — | — | 34.9% | 0.00 | -$2.2B | -0.8% |
| LOW LOWES COMPANIES INC | $90.4B | +8.2% | 33.1% | 11.4% | 7.7% | 16% | — | — | $34.5B | +0.0% |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $90.3B | +167.0% | 72.6% | 65.6% | 29.0% | 196% | 66.6% | 0.06 | -$20.3B | +0.9% |
| UPS UNITED PARCEL SERVICE INC | $89.9B | -0.4% | — | 7.3% | 6.1% | 6% | 29.7% | 1.63 | $19.8B | +0.5% |
| AVGO Broadcom Inc. | $89.1B | +48.7% | 68.8% | 48.0% | 44.2% | 93% | 44.2% | 0.60 | $35.4B | +1.1% |
| PG PROCTER & GAMBLE Co | $87.0B | +3.3% | 50.2% | 22.7% | 17.4% | 21% | 30.1% | 0.54 | $19.4B | -0.8% |
| WFC WELLS FARGO & COMPANY/MN | $86.8B | +6.2% | — | — | — | — | 12.5% | 1.15 | $5.8B | -5.6% |
| C CITIGROUP INC | $85.2B | +5.6% | — | — | — | — | 6.8% | 1.73 | $18.1B | -7.2% |
| SYY SYSCO CORP | $84.6B | +3.9% | 18.5% | 3.7% | 2.3% | 6% | 78.1% | 5.07 | $11.7B | +0.2% |
| LLY ELI LILLY & Co | $79.7B | +49.6% | 83.4% | — | 35.3% | 85% | 102.4% | 1.62 | $45.8B | -0.5% |
| MET METLIFE INC | $79.4B | +8.7% | — | 8.3% | — | — | 12.4% | 0.54 | -$12.6B | -4.4% |
| MS MORGAN STANLEY | $78.0B | +18.0% | — | — | — | — | 18.0% | 3.29 | $223B | -1.6% |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | $77.0B | +7.2% | 11.8% | 11.9% | 11.3% | 19% | 89.2% | 2.34 | $16.7B | -1.1% |
| HCA HCA Healthcare, Inc. | $76.4B | +6.7% | — | — | 10.4% | 17% | — | — | $47.1B | -7.8% |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $76.0B | +10.7% | — | — | — | — | 34.4% | 1.72 | $13.5B | -3.0% |
| CAT CATERPILLAR INC | $74.7B | +18.4% | — | 17.5% | 14.3% | 33% | 57.0% | 1.87 | $29.5B | -1.9% |
| ACN Accenture plc | $73.1B | +6.7% | 32.0% | 14.5% | 17.2% | 24% | 24.9% | 0.16 | -$4.9B | -2.4% |
| ORCL ORACLE CORP | $71.8B | +21.6% | — | 32.1% | -40.0% | -18% | 41.6% | 0.11 | -$29.9B | +6.4% |
| ALL ALLSTATE CORP | $70.1B | +5.9% | — | — | — | — | 45.7% | 0.22 | $1.9B | -4.0% |
| IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | $69.1B | +7.9% | 58.1% | — | 20.0% | 28% | 34.6% | 1.97 | $60.6B | +1.1% |
| MRK Merck & Co., Inc. | $66.6B | +4.6% | 73.0% | — | 24.1% | 29% | 7.0% | 1.29 | $46.8B | -1.2% |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $66.2B | +17.8% | — | — | — | — | 17.0% | 0.59 | -$115B | -3.8% |
| PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $64.8B | +9.4% | — | — | — | — | 12.6% | 0.65 | $5.5B | -2.0% |
| ABBV AbbVie Inc. | $64.4B | +10.4% | — | 26.2% | 28.3% | 39% | — | — | $64.2B | +0.0% |
| PFE PFIZER INC | $63.7B | -0.2% | 73.2% | — | 17.2% | 17% | 5.0% | 0.74 | $54.9B | +0.2% |
| COP CONOCOPHILLIPS | $63.3B | +9.6% | 62.0% | — | 34.6% | 44% | 14.2% | 0.36 | $15.6B | -3.8% |
| CSCO CISCO SYSTEMS, INC. | $63.3B | +11.8% | 64.5% | 24.3% | 20.2% | 32% | 27.3% | 0.45 | $7.0B | -0.3% |
| TJX TJX COMPANIES INC /DE/ | $62.4B | +7.7% | — | — | 9.4% | 17% | 62.2% | 0.27 | -$3.1B | -1.2% |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $62.0B | +45.3% | — | — | — | — | 9.4% | 0.40 | -$10.5B | -4.1% |
| CB Chubb Ltd | $60.8B | +8.2% | — | — | — | — | 16.2% | 0.24 | $14.8B | -3.2% |
| INTC INTEL CORP | $57.0B | +7.5% | 38.6% | -0.1% | 5.0% | 12% | -12.2% | 0.58 | $20.8B | +15.2% |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | $54.4B | -1.5% | — | 23.3% | 8.0% | 7% | 29.7% | 5.61 | $94.6B | -14.4% |
| GE GENERAL ELECTRIC CO | $50.6B | +21.7% | — | — | 16.6% | 38% | 48.8% | 1.09 | $9.8B | -2.2% |
| KO COCA COLA CO | $49.3B | +5.1% | 61.7% | 29.3% | 25.5% | 31% | 45.8% | 1.30 | $33.2B | -0.0% |
| BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CO | $49.2B | +3.1% | — | — | 23.3% | 26% | 46.7% | 1.97 | $32.8B | +0.4% |
| TRV TRAVELERS COMPANIES, INC. | $49.0B | +2.4% | — | — | — | — | 26.5% | 0.01 | -$221M | -7.4% |
| NFLX NETFLIX INC | $48.4B | +16.0% | — | 29.7% | 23.1% | 39% | 49.5% | 0.47 | $5.2B | +879.9% |
| DE DEERE & CO | $48.0B | +8.0% | — | — | 12.5% | 21% | 18.3% | 0.61 | $8.2B | -0.3% |
| NKE NIKE, Inc. | $46.4B | +0.2% | 42.9% | — | 4.7% | 5% | 22.1% | 0.53 | $379M | +0.1% |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | $46.3B | +7.2% | — | 17.6% | 15.8% | 23% | 13.5% | 0.80 | $38.2B | -2.1% |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $45.1B | +6.6% | — | 17.1% | 16.3% | 23% | 12.4% | 0.65 | $26.8B | +0.1% |
| QCOM QUALCOMM INC/DE | $44.1B | +1.9% | 54.2% | 23.2% | 23.6% | 26% | 33.8% | 0.48 | $5.0B | -2.7% |
| CRM Salesforce, Inc. | $43.9B | +11.2% | 77.3% | 19.9% | 34.5% | 46% | 19.4% | 1.02 | $27.9B | -13.6% |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $43.6B | +4.8% | 31.2% | 5.6% | 4.6% | 9% | 19.7% | 0.49 | $3.0B | +0.2% |
| V VISA INC. | $43.0B | +14.4% | — | 61.1% | 49.2% | 64% | 60.3% | 0.67 | $11.6B | — |
| PM Philip Morris International Inc. | $42.5B | +8.9% | 67.5% | 37.7% | 29.9% | 39% | — | — | $43.1B | +0.1% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | $41.3B | +39.5% | 53.2% | 15.7% | 20.3% | 60% | 10.1% | 0.06 | -$9.0B | +0.6% |
| OKE ONEOK INC /NEW/ | $39.4B | +40.8% | — | 15.5% | — | — | 16.3% | 1.44 | $32.9B | +0.1% |
| DOW DOW INC. | $39.3B | -7.7% | — | — | -0.6% | -8% | -16.7% | 1.18 | $13.9B | +2.0% |
| MDLZ Mondelez International, Inc. | $39.3B | +7.8% | 28.8% | 9.4% | 6.6% | 14% | 10.1% | 0.82 | $19.4B | -0.9% |
| SBUX STARBUCKS CORP | $38.3B | +4.5% | — | 7.8% | 9.5% | 14% | — | — | $9.7B | +0.3% |
| AMGN AMGEN INC | $38.1B | +9.1% | — | 30.0% | 26.7% | 36% | 91.5% | 4.90 | $43.3B | +0.4% |
| HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC | $38.1B | +5.0% | 36.3% | 20.7% | 10.5% | 16% | 47.4% | 1.83 | $24.8B | -50.1% |
| MDT Medtronic plc | $37.5B | +9.8% | — | 18.1% | 16.3% | 26% | 0.9% | 0.56 | $19.3B | -0.3% |
| SLB SLB LIMITED/NV | $36.4B | +2.5% | — | — | 13.2% | 16% | 13.4% | 0.43 | — | +9.8% |
| NUE NUCOR CORP | $36.1B | +17.2% | — | — | 4.4% | 22% | 13.6% | 0.32 | $4.4B | -1.2% |
| LIN LINDE PLC | $35.4B | +6.6% | — | 26.5% | 14.0% | 21% | 18.7% | 0.72 | $23.1B | -1.7% |
| MA Mastercard Inc | $35.1B | +16.0% | — | 58.3% | 47.6% | 64% | 241.5% | 4.39 | $13.4B | -2.9% |
| CMI CUMMINS INC | $34.7B | +2.9% | 25.3% | 11.2% | 9.7% | 13% | 23.0% | 0.56 | $3.3B | -0.1% |
| DUK Duke Energy CORP | $33.2B | +7.2% | — | 27.2% | — | — | 9.8% | 1.66 | $88.1B | +0.3% |
| AMAT APPLIED MATERIALS INC /DE | $30.8B | +7.8% | 49.4% | 29.6% | 18.2% | 26% | 41.1% | 0.30 | -$1.5B | -0.4% |
| GILD GILEAD SCIENCES, INC. | $30.5B | +5.5% | — | -8.2% | 42.5% | 48% | -20.6% | 2.22 | $23.1B | -0.1% |
| SO SOUTHERN CO | $30.2B | +8.3% | — | 24.2% | — | — | 11.3% | 1.87 | $73.5B | +2.6% |
| ETN Eaton Corp plc | $30.0B | +15.5% | 35.9% | — | 13.1% | 29% | 19.7% | 1.02 | $19.9B | -0.2% |
| USB US BANCORP \DE\ | $29.7B | +6.7% | — | — | — | — | 12.7% | 1.42 | $29.5B | +0.1% |
| APH AMPHENOL CORP /DE/ | $29.0B | +54.2% | 38.5% | 27.0% | 16.2% | 70% | 38.1% | 1.21 | $13.4B | +1.0% |
| BKNG Booking Holdings Inc. | $28.2B | +12.9% | — | 32.9% | 33.8% | 47% | — | — | $3.0B | +2218.4% |
| NEE NEXTERA ENERGY INC | $27.9B | +10.3% | — | 29.5% | — | — | 15.6% | 1.79 | $97.0B | +1.3% |
| PCAR PACCAR INC | $27.8B | -10.6% | 20.0% | — | 13.3% | 3% | 12.8% | — | — | +0.2% |
| MCD MCDONALDS CORP | $27.7B | +6.3% | — | 46.2% | 28.0% | 34% | — | — | $40.6B | -0.8% |
| CCL Carnival Corp Ltd. | $27.3B | +5.2% | 37.9% | 16.3% | 11.7% | 17% | 26.7% | 1.92 | $22.6B | +17.3% |
| BLK BlackRock, Inc. | $27.3B | +95.6% | — | 32.6% | — | — | 12.3% | 0.22 | $2.3B | +0.2% |
| EOG EOG RESOURCES INC | $27.0B | +19.1% | — | 32.9% | 49.4% | 68% | 22.5% | 0.25 | $3.0B | -3.9% |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | $26.9B | +4.7% | — | 15.8% | 11.6% | 16% | — | — | -$439M | -3.9% |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | $26.6B | -4.2% | — | — | — | — | 7.2% | 0.23 | $7.6B | -5.6% |
| SCHW SCHWAB CHARLES CORP | $26.0B | +20.3% | — | — | — | — | 2.5% | 0.73 | -$4.0B | -4.7% |
| ADBE ADOBE INC. | $26.0B | +12.0% | 89.3% | 35.7% | 40.8% | 53% | 61.9% | 0.41 | -$873M | -7.0% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $25.9B | +0.2% | 27.1% | 26.8% | 11.1% | 11% | 11.7% | 0.47 | $5.3B | +0.0% |
| SYK STRYKER CORP | $25.8B | +8.5% | 65.0% | 21.4% | 18.2% | 27% | 16.5% | 0.63 | $11.7B | +0.3% |
| NEM NEWMONT Corp /DE/ | $25.8B | +25.2% | — | — | 37.8% | 63% | 25.5% | 0.14 | -$3.9B | -4.1% |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $25.4B | +4.2% | — | 40.0% | 25.6% | 30% | 39.7% | 1.47 | $28.7B | +0.2% |
| MMM 3M CO | $25.2B | +2.3% | 39.4% | 18.4% | 15.8% | 18% | 82.8% | 4.25 | $9.6B | -3.2% |
| DHR DANAHER CORP /DE/ | $25.1B | +4.6% | 58.5% | 20.4% | 21.8% | 26% | 7.6% | 0.51 | $22.2B | -1.8% |
| PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | $25.0B | +13.2% | — | — | — | — | 12.6% | 1.34 | $57.0B | +1.3% |
| EXC EXELON CORP | $24.8B | +4.6% | — | 21.0% | — | — | 9.8% | 1.73 | $50.1B | +1.4% |
| ROST ROSS STORES, INC. | $24.5B | +14.0% | 29.7% | 13.7% | 11.4% | 25% | 42.6% | 0.15 | -$3.3B | -1.8% |
| SHW SHERWIN WILLIAMS CO | $24.4B | +5.8% | 49.0% | — | 13.2% | 19% | 65.1% | 3.13 | $11.8B | -2.6% |
| MO ALTRIA GROUP, INC. | $23.5B | -0.6% | 63.0% | 46.8% | 38.8% | 38% | — | — | $22.2B | -0.6% |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | $23.2B | +26.0% | 50.5% | 35.3% | 21.1% | 47% | 65.1% | 0.30 | -$1.9B | -1.1% |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | $21.7B | +7.3% | 77.0% | — | 22.1% | 29% | 18.9% | 0.33 | $9.6B | +1.5% |
| PH Parker-Hannifin Corp | $21.5B | +8.3% | — | 23.6% | 18.2% | 26% | 25.1% | 0.55 | $8.0B | -0.5% |
| INTU INTUIT INC. | $21.4B | +13.9% | — | 27.4% | 40.4% | 54% | 23.6% | 0.40 | $3.0B | -4.1% |
| CL COLGATE PALMOLIVE CO | $21.0B | +5.2% | 60.4% | 14.9% | 18.3% | 24% | 434.3% | 37.87 | $7.5B | -1.4% |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | $21.0B | +13.5% | 69.9% | 19.8% | 17.3% | 31% | 15.5% | 0.51 | $12.1B | -2.2% |
| DLTR DOLLAR TREE, INC. | $20.1B | +8.2% | 35.1% | 11.0% | 9.9% | 18% | 45.9% | 0.86 | $1.9B | -8.0% |
| AZO AUTOZONE INC | $20.0B | +5.7% | 51.8% | 18.0% | 8.2% | 14% | — | — | $8.8B | -2.4% |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $19.5B | +16.7% | 58.3% | 37.3% | 27.5% | 44% | 35.2% | 0.78 | $7.1B | +0.5% |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $18.6B | +4.8% | 51.1% | — | 18.6% | 23% | 12.8% | 0.85 | $15.1B | -0.9% |
| ORLY O REILLY AUTOMOTIVE INC | $18.6B | +8.5% | 51.6% | 19.6% | 11.6% | 20% | — | — | $6.8B | -4.7% |
| GIS GENERAL MILLS INC | $18.3B | -4.5% | 33.9% | -1.1% | 8.5% | 4% | -10.6% | 1.83 | $13.2B | +0.2% |
| AFL AFLAC INC | $18.1B | +13.6% | — | — | — | — | 16.9% | — | — | -6.3% |
| KMI KINDER MORGAN, INC. | $18.0B | +12.5% | — | 29.0% | — | — | 11.1% | 1.02 | $32.2B | +0.2% |
| D DOMINION ENERGY, INC | $17.4B | +17.1% | — | 26.3% | — | — | 10.5% | 1.78 | $51.4B | +3.1% |
| ED CONSOLIDATED EDISON INC | $17.2B | +9.1% | — | 17.4% | — | — | 0.5% | 1.04 | $26.5B | +2.3% |
| ECL ECOLAB INC. | $16.8B | +7.1% | 44.1% | 16.9% | 11.1% | 18% | 21.8% | 1.31 | $8.0B | -1.2% |
| KMB KIMBERLY CLARK CORP | $16.6B | +0.7% | 36.8% | 15.2% | 11.0% | 12% | 129.4% | 3.72 | $5.6B | +0.2% |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC | $16.5B | +4.3% | 53.0% | 26.5% | 17.7% | 22% | 104.6% | 4.07 | $11.0B | -2.3% |
| SPGI S&P Global Inc. | $15.7B | +8.5% | 70.5% | 43.9% | 35.3% | 44% | 14.8% | 0.43 | $11.5B | -3.5% |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | $15.5B | +9.3% | — | 24.7% | 24.2% | 33% | 14.0% | 0.06 | -$6.0B | -2.4% |
| NOW ServiceNow, Inc. | $14.7B | +22.2% | 74.8% | 11.4% | 31.1% | 53% | 14.2% | 0.60 | $2.9B | +397.1% |
| XEL XCEL ENERGY INC | $14.6B | +4.7% | — | 19.1% | — | — | 9.9% | 1.64 | $37.4B | +5.6% |
| CSX CSX CORP | $14.5B | +2.5% | — | 34.2% | 19.3% | 22% | 24.4% | 1.34 | $17.5B | -0.6% |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $13.9B | +33.6% | 65.8% | 35.5% | 35.6% | 69% | 12.2% | 0.27 | $6.8B | -1.5% |
| KLAC KLA CORP | $13.6B | +11.7% | — | — | 27.7% | 39% | 87.5% | 0.93 | $4.2B | +890.1% |
| SRE SEMPRA | $13.6B | +1.6% | — | — | — | — | 6.1% | 1.13 | $35.6B | +0.2% |
| ABNB Airbnb, Inc. | $13.2B | +13.6% | 82.9% | 20.8% | 36.9% | 51% | 34.5% | 0.32 | -$9.6B | -4.6% |
| APD Air Products & Chemicals, Inc. | $12.6B | +4.5% | — | -4.7% | -2.4% | 2% | -0.3% | 1.28 | $16.8B | +0.1% |
| VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | $12.6B | +10.2% | 86.0% | 38.0% | 30.2% | 40% | 23.5% | — | — | -1.1% |
| PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | $12.5B | +12.7% | — | 23.1% | — | — | 11.8% | 1.42 | $24.3B | -0.1% |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $12.5B | +3.0% | — | 32.2% | 13.0% | 16% | 17.0% | 1.02 | $15.5B | -0.0% |
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | $12.5B | +8.7% | — | 23.3% | 16.3% | 25% | — | — | $12.3B | -4.3% |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $12.4B | +7.3% | — | 14.7% | 12.6% | 20% | 49.6% | 0.00 | -$678M | -5.6% |
| WMB WILLIAMS COMPANIES, INC. | $12.2B | +8.7% | — | 38.2% | — | — | 24.0% | 2.33 | $30.6B | +0.2% |
| HSY HERSHEY CO | $12.2B | +7.7% | 38.4% | 17.8% | 18.3% | 26% | 32.8% | 1.23 | $4.8B | +0.2% |
| WELL WELLTOWER INC. | $11.8B | +37.6% | 39.8% | — | — | — | 3.7% | 0.41 | $13.2B | +7.9% |
| PANW Palo Alto Networks Inc | $11.5B | +24.5% | 70.4% | 6.1% | 35.8% | 60% | 1.7% | — | — | +22.3% |
| LULU lululemon athletica inc. | $11.1B | +1.7% | 56.1% | 17.8% | 12.2% | 14% | 30.9% | 0.00 | -$1.4B | -6.9% |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | $11.0B | +20.7% | 66.7% | 31.3% | 29.2% | 50% | 17.4% | — | — | -1.5% |
| AMT AMERICAN TOWER CORP /MA/ | $10.9B | +6.6% | — | 44.8% | — | — | 94.6% | 10.00 | $35.4B | -0.5% |
| ANET Arista Networks, Inc. | $10.5B | +32.6% | 63.0% | 43.1% | 48.9% | 81% | 4.1% | — | — | +0.3% |
| WEC WEC ENERGY GROUP, INC. | $10.1B | +8.9% | 65.7% | 22.8% | — | — | 12.0% | 1.55 | $22.5B | +1.2% |
| EQIX EQUINIX INC | $9.8B | +9.6% | — | 21.8% | — | — | 10.8% | 1.38 | $17.6B | +0.8% |
| ZTS Zoetis Inc. | $9.5B | +1.5% | 71.5% | — | 24.3% | 26% | 64.4% | 2.87 | $7.4B | -6.8% |
| SNPS SYNOPSYS INC | $9.4B | +46.3% | 72.4% | 8.5% | 29.2% | 76% | 3.7% | 0.32 | $6.4B | +3.2% |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION, INC | $9.0B | +11.3% | 49.1% | 22.7% | 16.8% | 28% | 34.5% | 0.93 | $2.8B | -1.2% |
| PLD Prologis, Inc. | $8.9B | +6.7% | — | 52.4% | — | — | 7.0% | 0.65 | $33.8B | +0.5% |
| YUM YUM BRANDS INC | $8.7B | +10.3% | 68.1% | 31.0% | 19.3% | 30% | — | — | $14.4B | -1.7% |
| SPG SIMON PROPERTY GROUP INC. | $6.9B | +15.0% | — | 47.4% | — | — | 156.4% | 6.47 | $27.7B | -0.8% |
| TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | $6.7B | +15.3% | 56.0% | -2.4% | 5.0% | 20% | -9.0% | 0.70 | $693M | +1.4% |
| O REALTY INCOME CORP | $6.1B | +10.9% | — | — | — | — | 3.3% | 0.04 | $847M | +3.5% |
| CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | $5.5B | +13.4% | — | 28.3% | 25.9% | 39% | 20.7% | — | — | +1.0% |
| KBH KB HOME | $5.5B | -17.5% | — | — | 6.5% | -11% | 7.0% | — | — | -9.9% |
| PSA Public Storage | $4.9B | +3.0% | — | — | — | — | 22.0% | 1.11 | $9.9B | +0.1% |
| CCI CROWN CASTLE INC. | $4.2B | -4.6% | 97.5% | 47.7% | — | — | — | — | $17.2B | -2.3% |
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | $1.6B | +165.1% | 67.1% | 31.7% | 27.6% | 193% | 30.7% | — | — | +8.6% |
| JJSF J&J SNACK FOODS CORP | $1.5B | — | 31.3% | 3.9% | 6.0% | — | 5.3% | 0.06 | -$6.1M | -4.0% |
| BNY Bank of New York Mellon Corp | — | — | — | — | — | — | 14.2% | 0.79 | $27.7B | -3.8% |
| TFC TRUIST FINANCIAL CORP | — | — | — | — | — | — | 9.1% | 1.09 | $30.6B | -5.3% |
Built from SEC EDGAR filings, last indexed 2026-09-24. Percentages are entered as percentages (15 = 15%); revenue and net debt in millions. A blank cell means the figure could not be computed from filings, and those companies are excluded from a filter on that column rather than treated as zero. Informational only, not investment advice.
What the presets screen for
- Rule of 40
- Revenue growth plus free-cash-flow margin at or above 40%, the standard durable-growth test.
- Profitable growth
- Growing revenue more than 15% a year while holding an operating margin above 15%.
- Cash machines
- Free-cash-flow margin above 20% with net cash on the balance sheet.
- Shrinking share count
- Diluted shares outstanding down year over year, so per-share results are not being diluted away.
- High return on equity
- Return on equity above 20% without leaning on leverage (debt/equity under 1).
How to read these columns
Rule of 40 adds revenue growth to free-cash-flow margin. It is a durable-growth test: a company can grow fast, print cash, or balance the two, but the sum should clear 40%. It is left blank for banks, insurers, REITs and utilities, where free cash flow does not carry the same meaning.
Return on equity uses TTM net income over average equity. High ROE alongside high leverage often reflects the balance sheet rather than the business, which is why the debt/equity column sits next to it.
Dilution is the year-over-year change in diluted shares outstanding. Negative means the share count shrank, so per-share results are not being diluted away.
A blank cell means the figure could not be computed from filings, usually because a company stopped reporting a tag or the series is stale. Those companies are excluded from a filter on that column rather than being treated as zero, so a screen never surfaces a company whose numbers are unknown.
Related tools
Source: SEC EDGAR company filings. Figures are as filed, with restatements applied. Informational only, not investment advice.