Demonstration chain, not real market data. Live options data is not connected yet, so every price, volume, implied volatility and Greek on this page is generated to show how the chain works. Nothing here describes XOM’s actual market. The break-even and pricing calculators run on your own inputs and are unaffected, as is every company page, which is built from SEC filings.
XOM
$444.83+1.82%Simulated dataXOM (simulated) · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 132.16 | 137.63 | 313 | 262 | 46% | 310 | 46% | 1,062 | 335 | 0.01 | 0.00 |
| 127.20 | 132.59 | 66 | 1,276 | 46% | 315 | 46% | 367 | 16 | 0.01 | 0.00 |
| 121.70 | 128.09 | 101 | 1,597 | 45% | 320 | 45% | 482 | 279 | 0.01 | 0.00 |
| 117.43 | 122.36 | 383 | 2,396 | 45% | 325 | 45% | 433 | 64 | 0.01 | 0.00 |
| 112.31 | 117.49 | 358 | 942 | 45% | 330 | 45% | 1,644 | 401 | 0.01 | 0.00 |
| 107.77 | 112.02 | 160 | 1,961 | 44% | 335 | 44% | 1,719 | 420 | 0.01 | 0.00 |
| 102.78 | 107.02 | 176 | 2,372 | 44% | 340 | 44% | 552 | 309 | 0.01 | 0.00 |
| 96.85 | 102.95 | 650 | 3,495 | 43% | 345 | 43% | 1,646 | 8 | 0.01 | 0.00 |
| 92.77 | 97.03 | 573 | 2,508 | 43% | 350 | 43% | 1,258 | 21 | 0.01 | 0.00 |
| 87.96 | 91.84 | 468 | 2,314 | 43% | 355 | 43% | 3,705 | 326 | 0.01 | 0.00 |
| 83.46 | 86.34 | 705 | 1,867 | 42% | 360 | 42% | 2,165 | 19 | 0.01 | 0.00 |
| 78.57 | 81.23 | 283 | 4,488 | 42% | 365 | 42% | 2,242 | 828 | 0.01 | 0.00 |
| 72.96 | 76.85 | 144 | 2,807 | 42% | 370 | 42% | 6,262 | 388 | 0.01 | 0.00 |
| 67.66 | 72.15 | 166 | 6,210 | 42% | 375 | 42% | 5,182 | 203 | 0.01 | 0.00 |
| 62.85 | 66.96 | 14 | 7,181 | 41% | 380 | 41% | 5,364 | 852 | 0.01 | 0.00 |
| 58.53 | 61.29 | 1,340 | 1,932 | 41% | 385 | 41% | 6,179 | 221 | 0.01 | 0.00 |
| 53.71 | 56.10 | 845 | 919 | 41% | 390 | 41% | 7,526 | 1,490 | 0.01 | 0.00 |
| 48.86 | 50.96 | 1,125 | 7,548 | 41% | 395 | 41% | 3,115 | 531 | 0.01 | 0.00 |
| 43.52 | 46.30 | 373 | 9,282 | 40% | 400 | 40% | 10,275 | 1,278 | 0.01 | 0.00 |
| 38.55 | 41.28 | 1,053 | 1,074 | 40% | 405 | 40% | 1,516 | 954 | 0.01 | 0.00 |
| 34.29 | 35.55 | 514 | 6,277 | 40% | 410 | 40% | 654 | 1,213 | 0.01 | 0.00 |
| 29.07 | 30.79 | 1,632 | 7,962 | 40% | 415 | 40% | 13,836 | 1,385 | 0.03 | 0.01 |
| 24.29 | 25.66 | 31 | 8,731 | 39% | 420 | 39% | 6,769 | 571 | 0.07 | 0.05 |
| 19.60 | 20.62 | 1,685 | 1,258 | 39% | 425 | 39% | 4,099 | 1,658 | 0.20 | 0.18 |
| 15.20 | 15.68 | 1,829 | 18,985 | 39% | 430 | 39% | 10,834 | 710 | 0.54 | 0.51 |
| 10.96 | 11.34 | 1,553 | 5,571 | 39% | 435 | 39% | 1,862 | 1,239 | 1.25 | 1.22 |
| 7.30 | 7.63 | 976 | 12,849 | 39% | 440 | 39% | 17,014 | 1,865 | 2.60 | 2.49 |
| 4.49 | 4.63 | 2,346 | 14,813 | 39% | 445 | 39% | 20,757 | 1,064 | 4.74 | 4.54 |
| 2.43 | 2.59 | 2,996 | 4,744 | 38% | 450 | 38% | 16,264 | 3,415 | 7.82 | 7.35 |
| 1.21 | 1.25 | 2,185 | 18,875 | 38% | 455 | 38% | 17,226 | 144 | 11.48 | 11.13 |
| 0.51 | 0.54 | 412 | 12,267 | 38% | 460 | 38% | 791 | 566 | 15.92 | 15.29 |
| 0.19 | 0.21 | 320 | 12,008 | 38% | 465 | 38% | 14,194 | 2,757 | 20.90 | 19.65 |
| 0.05 | 0.07 | 1,049 | 1,779 | 38% | 470 | 38% | 13,783 | 668 | 25.83 | 24.45 |
| 0.01 | 0.03 | 874 | 8,528 | 38% | 475 | 38% | 11,590 | 809 | 31.14 | 29.05 |
| 0.00 | 0.01 | 898 | 3,068 | 38% | 480 | 38% | 502 | 1,518 | 35.75 | 34.40 |
| 0.00 | 0.01 | 1,804 | 10,130 | 38% | 485 | 38% | 6,683 | 842 | 40.75 | 39.40 |
| 0.00 | 0.01 | 686 | 4,280 | 38% | 490 | 38% | 3,392 | 141 | 46.02 | 44.12 |
| 0.00 | 0.01 | 509 | 7,264 | 37% | 495 | 37% | 691 | 1,620 | 51.75 | 48.39 |
| 0.00 | 0.01 | 654 | 9,086 | 37% | 500 | 37% | 2,808 | 1,427 | 56.68 | 53.46 |
| 0.00 | 0.01 | 157 | 6,552 | 37% | 505 | 37% | 6,486 | 615 | 61.78 | 58.35 |
| 0.00 | 0.01 | 705 | 4,980 | 37% | 510 | 37% | 1,372 | 205 | 67.19 | 62.94 |
| 0.00 | 0.01 | 121 | 268 | 37% | 515 | 37% | 180 | 633 | 71.53 | 68.60 |
| 0.00 | 0.01 | 141 | 1,952 | 37% | 520 | 37% | 6,011 | 802 | 77.61 | 72.52 |
| 0.00 | 0.01 | 704 | 5,564 | 37% | 525 | 37% | 984 | 797 | 81.75 | 78.37 |
| 0.00 | 0.01 | 212 | 5,098 | 37% | 530 | 37% | 392 | 310 | 87.91 | 82.21 |
| 0.00 | 0.01 | 128 | 2,152 | 37% | 535 | 37% | 2,949 | 780 | 92.49 | 87.64 |
| 0.00 | 0.01 | 695 | 162 | 37% | 540 | 37% | 848 | 602 | 97.81 | 92.31 |
| 0.00 | 0.01 | 133 | 433 | 37% | 545 | 37% | 33 | 159 | 102.90 | 97.22 |
| 0.00 | 0.01 | 310 | 3,564 | 37% | 550 | 37% | 3,399 | 43 | 107.33 | 102.79 |
| 0.00 | 0.01 | 501 | 934 | 37% | 555 | 37% | 2,798 | 500 | 112.16 | 107.96 |
| 0.00 | 0.01 | 31 | 1,565 | 37% | 560 | 37% | 1,855 | 431 | 117.13 | 112.98 |
| 0.00 | 0.01 | 136 | 2,392 | 37% | 565 | 37% | 321 | 188 | 123.61 | 116.50 |
| 0.00 | 0.01 | 203 | 103 | 37% | 570 | 37% | 1,264 | 269 | 128.71 | 121.40 |
| 0.00 | 0.01 | 363 | 1,776 | 37% | 575 | 37% | 2,097 | 211 | 132.41 | 127.70 |
| 0.00 | 0.01 | 131 | 818 | 37% | 580 | 37% | 621 | 285 | 138.80 | 131.30 |
Spot $444.83 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.