TSLA
$310.65-1.58%Tesla, Inc. · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 93.64 | 97.96 | 88 | 511 | 63% | 215 | 63% | 1,858 | 189 | 0.01 | 0.00 |
| 89.23 | 92.38 | 376 | 769 | 62% | 220 | 62% | 2,193 | 94 | 0.01 | 0.00 |
| 83.89 | 87.73 | 255 | 2,485 | 61% | 225 | 61% | 416 | 44 | 0.01 | 0.00 |
| 78.47 | 83.15 | 200 | 2,960 | 61% | 230 | 61% | 3,085 | 265 | 0.01 | 0.00 |
| 74.08 | 77.55 | 282 | 250 | 60% | 235 | 60% | 2,014 | 285 | 0.01 | 0.00 |
| 68.81 | 72.83 | 415 | 1,696 | 59% | 240 | 59% | 3,264 | 354 | 0.01 | 0.00 |
| 64.40 | 67.26 | 545 | 1,964 | 58% | 245 | 58% | 370 | 221 | 0.01 | 0.00 |
| 59.17 | 62.50 | 833 | 1,279 | 58% | 250 | 58% | 1,589 | 675 | 0.02 | 0.00 |
| 54.81 | 56.88 | 337 | 2,169 | 57% | 255 | 57% | 132 | 835 | 0.03 | 0.01 |
| 50.07 | 51.68 | 431 | 6,437 | 57% | 260 | 57% | 3,109 | 619 | 0.05 | 0.03 |
| 45.19 | 46.64 | 927 | 629 | 56% | 265 | 56% | 6,319 | 601 | 0.09 | 0.07 |
| 39.84 | 42.17 | 474 | 3,789 | 56% | 270 | 56% | 1,004 | 108 | 0.17 | 0.15 |
| 35.05 | 37.25 | 31 | 1,517 | 55% | 275 | 55% | 6,974 | 804 | 0.32 | 0.30 |
| 30.86 | 31.95 | 1,290 | 705 | 55% | 280 | 55% | 1,451 | 1,387 | 0.57 | 0.54 |
| 26.08 | 27.55 | 162 | 2,547 | 54% | 285 | 54% | 1,076 | 193 | 1.00 | 0.93 |
| 21.68 | 23.22 | 1,303 | 3,100 | 54% | 290 | 54% | 12,125 | 921 | 1.64 | 1.55 |
| 17.85 | 18.90 | 2,025 | 8,663 | 53% | 295 | 53% | 13,361 | 2,005 | 2.56 | 2.47 |
| 14.26 | 15.07 | 1,840 | 9,552 | 53% | 300 | 53% | 4,362 | 1,299 | 3.92 | 3.69 |
| 11.18 | 11.60 | 2,384 | 17,053 | 53% | 305 | 53% | 6,964 | 1,515 | 5.64 | 5.41 |
| 8.43 | 8.73 | 3,674 | 5,533 | 52% | 310 | 52% | 3,804 | 2,361 | 7.84 | 7.59 |
| 6.08 | 6.45 | 1,352 | 709 | 52% | 315 | 52% | 21,442 | 2,247 | 10.58 | 10.20 |
| 4.27 | 4.56 | 2,183 | 18,838 | 52% | 320 | 52% | 949 | 1,409 | 13.77 | 13.31 |
| 2.92 | 3.10 | 2,319 | 1,537 | 52% | 325 | 52% | 9,361 | 1,117 | 17.43 | 16.82 |
| 1.92 | 2.03 | 173 | 4,087 | 51% | 330 | 51% | 276 | 1,674 | 21.48 | 20.70 |
| 1.21 | 1.29 | 1,669 | 5,938 | 51% | 335 | 51% | 5,714 | 1,729 | 25.88 | 24.84 |
| 0.74 | 0.79 | 934 | 7,681 | 51% | 340 | 51% | 5,973 | 225 | 30.77 | 28.97 |
| 0.43 | 0.46 | 64 | 8,776 | 51% | 345 | 51% | 3,192 | 5 | 35.70 | 33.40 |
| 0.24 | 0.26 | 1,016 | 5,636 | 51% | 350 | 51% | 2,419 | 419 | 40.27 | 38.43 |
| 0.13 | 0.15 | 1,160 | 961 | 51% | 355 | 51% | 2,817 | 832 | 45.53 | 42.94 |
| 0.06 | 0.08 | 506 | 4,418 | 50% | 360 | 50% | 3,393 | 473 | 50.00 | 48.34 |
| 0.03 | 0.05 | 403 | 4,363 | 50% | 365 | 50% | 910 | 720 | 55.54 | 52.72 |
| 0.01 | 0.03 | 380 | 2,890 | 50% | 370 | 50% | 3,694 | 848 | 60.42 | 57.79 |
| 0.00 | 0.02 | 279 | 4,037 | 50% | 375 | 50% | 2,359 | 427 | 65.93 | 62.26 |
| 0.00 | 0.01 | 377 | 2,286 | 50% | 380 | 50% | 2,134 | 119 | 70.82 | 67.35 |
| 0.00 | 0.01 | 134 | 1,069 | 50% | 385 | 50% | 1,977 | 218 | 76.18 | 71.98 |
| 0.00 | 0.01 | 256 | 1,978 | 50% | 390 | 50% | 1,342 | 27 | 80.55 | 77.60 |
| 0.00 | 0.01 | 128 | 2,631 | 50% | 395 | 50% | 1,680 | 220 | 86.11 | 82.04 |
| 0.00 | 0.01 | 208 | 80 | 50% | 400 | 50% | 1,604 | 78 | 91.54 | 86.59 |
| 0.00 | 0.01 | 16 | 1,732 | 50% | 405 | 50% | 248 | 165 | 95.68 | 92.44 |
Spot $310.65 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.