Demonstration chain, not real market data. Live options data is not connected yet, so every price, volume, implied volatility and Greek on this page is generated to show how the chain works. Nothing here describes PGR’s actual market. The break-even and pricing calculators run on your own inputs and are unaffected, as is every company page, which is built from SEC filings.
PGR
$430.56-1.08%Simulated dataPGR (simulated) · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 126.42 | 134.82 | 287 | 1,863 | 43% | 300 | 43% | 699 | 352 | 0.01 | 0.00 |
| 121.94 | 129.30 | 290 | 780 | 43% | 305 | 43% | 38 | 322 | 0.01 | 0.00 |
| 117.80 | 123.45 | 69 | 878 | 42% | 310 | 42% | 294 | 244 | 0.01 | 0.00 |
| 112.70 | 118.55 | 367 | 299 | 42% | 315 | 42% | 622 | 45 | 0.01 | 0.00 |
| 107.42 | 113.83 | 164 | 2,729 | 42% | 320 | 42% | 2,764 | 1 | 0.01 | 0.00 |
| 103.04 | 108.21 | 267 | 2,853 | 41% | 325 | 41% | 1,948 | 301 | 0.01 | 0.00 |
| 99.04 | 102.21 | 313 | 2,965 | 41% | 330 | 41% | 1,988 | 480 | 0.01 | 0.00 |
| 92.53 | 98.73 | 474 | 3,972 | 40% | 335 | 40% | 4,175 | 577 | 0.01 | 0.00 |
| 88.20 | 93.05 | 373 | 1,208 | 40% | 340 | 40% | 1,736 | 291 | 0.01 | 0.00 |
| 83.90 | 87.36 | 551 | 4,394 | 40% | 345 | 40% | 888 | 543 | 0.01 | 0.00 |
| 78.13 | 83.13 | 419 | 906 | 40% | 350 | 40% | 4,630 | 319 | 0.01 | 0.00 |
| 73.03 | 78.24 | 359 | 2,384 | 39% | 355 | 39% | 442 | 961 | 0.01 | 0.00 |
| 68.91 | 72.36 | 642 | 5,157 | 39% | 360 | 39% | 2,258 | 586 | 0.01 | 0.00 |
| 63.87 | 67.39 | 725 | 4,157 | 39% | 365 | 39% | 3,079 | 419 | 0.01 | 0.00 |
| 58.58 | 62.69 | 1,215 | 5,789 | 38% | 370 | 38% | 2,901 | 1,213 | 0.01 | 0.00 |
| 54.17 | 57.10 | 246 | 4,829 | 38% | 375 | 38% | 379 | 632 | 0.01 | 0.00 |
| 49.53 | 51.74 | 1,336 | 1,842 | 38% | 380 | 38% | 820 | 1,462 | 0.01 | 0.00 |
| 44.23 | 47.04 | 1,577 | 1,989 | 38% | 385 | 38% | 7,606 | 482 | 0.01 | 0.00 |
| 39.93 | 41.35 | 1,506 | 4,842 | 37% | 390 | 37% | 155 | 1,138 | 0.01 | 0.00 |
| 34.73 | 36.55 | 1,635 | 9,348 | 37% | 395 | 37% | 7,404 | 1,159 | 0.01 | 0.00 |
| 29.94 | 31.35 | 1,214 | 10,007 | 37% | 400 | 37% | 10,779 | 2,028 | 0.01 | 0.00 |
| 24.91 | 26.42 | 1,813 | 9,565 | 37% | 405 | 37% | 1,112 | 332 | 0.03 | 0.01 |
| 20.16 | 21.31 | 2,478 | 11,295 | 37% | 410 | 37% | 10,341 | 2,240 | 0.10 | 0.08 |
| 15.57 | 16.31 | 2,541 | 8,307 | 37% | 415 | 37% | 1,430 | 1,769 | 0.31 | 0.29 |
| 11.11 | 11.83 | 771 | 4,803 | 36% | 420 | 36% | 15,521 | 1,321 | 0.84 | 0.81 |
| 7.44 | 7.69 | 3,419 | 8,054 | 36% | 425 | 36% | 20,929 | 1,321 | 1.97 | 1.88 |
| 4.34 | 4.63 | 1,551 | 8,956 | 36% | 430 | 36% | 4,976 | 2,603 | 3.92 | 3.76 |
| 2.28 | 2.41 | 37 | 21,689 | 36% | 435 | 36% | 19,529 | 40 | 6.88 | 6.52 |
| 1.03 | 1.09 | 3,047 | 16,344 | 36% | 440 | 36% | 8,954 | 617 | 10.61 | 10.22 |
| 0.40 | 0.42 | 2,523 | 3,957 | 36% | 445 | 36% | 2,240 | 698 | 15.00 | 14.53 |
| 0.12 | 0.14 | 1,579 | 7,094 | 36% | 450 | 36% | 8,981 | 2,662 | 20.01 | 18.95 |
| 0.03 | 0.05 | 589 | 4,713 | 35% | 455 | 35% | 13,969 | 56 | 24.99 | 23.78 |
| 0.00 | 0.02 | 180 | 9,181 | 35% | 460 | 35% | 7,938 | 353 | 30.03 | 28.68 |
| 0.00 | 0.01 | 469 | 673 | 35% | 465 | 35% | 800 | 910 | 35.44 | 33.26 |
| 0.00 | 0.01 | 647 | 7,698 | 35% | 470 | 35% | 8,637 | 1,109 | 40.50 | 38.19 |
| 0.00 | 0.01 | 903 | 5,980 | 35% | 475 | 35% | 8,758 | 133 | 45.25 | 43.43 |
| 0.00 | 0.01 | 930 | 1,107 | 35% | 480 | 35% | 6,377 | 172 | 50.55 | 48.13 |
| 0.00 | 0.01 | 243 | 5,211 | 35% | 485 | 35% | 6,273 | 729 | 56.05 | 52.63 |
| 0.00 | 0.01 | 782 | 1,441 | 35% | 490 | 35% | 7,941 | 719 | 61.36 | 57.32 |
| 0.00 | 0.01 | 1,010 | 2,226 | 35% | 495 | 35% | 6,807 | 503 | 66.57 | 62.11 |
| 0.00 | 0.01 | 163 | 3,858 | 35% | 500 | 35% | 5,907 | 114 | 71.65 | 67.03 |
| 0.00 | 0.01 | 140 | 2,327 | 35% | 505 | 35% | 3,328 | 836 | 76.27 | 72.41 |
| 0.00 | 0.01 | 238 | 774 | 34% | 510 | 34% | 578 | 560 | 81.13 | 77.54 |
| 0.00 | 0.01 | 510 | 3,761 | 34% | 515 | 34% | 1,484 | 538 | 86.33 | 82.35 |
| 0.00 | 0.01 | 149 | 3,557 | 34% | 520 | 34% | 4,665 | 604 | 91.08 | 87.59 |
| 0.00 | 0.01 | 179 | 2,047 | 34% | 525 | 34% | 755 | 80 | 96.62 | 92.05 |
| 0.00 | 0.01 | 435 | 259 | 34% | 530 | 34% | 797 | 544 | 101.35 | 97.32 |
| 0.00 | 0.01 | 216 | 170 | 34% | 535 | 34% | 609 | 483 | 106.66 | 102.00 |
| 0.00 | 0.01 | 502 | 1,357 | 34% | 540 | 34% | 2,685 | 10 | 111.18 | 107.48 |
| 0.00 | 0.01 | 138 | 840 | 34% | 545 | 34% | 2,919 | 116 | 117.46 | 111.20 |
| 0.00 | 0.01 | 202 | 1,603 | 34% | 550 | 34% | 2,176 | 320 | 121.56 | 117.10 |
| 0.00 | 0.01 | 201 | 1,850 | 34% | 555 | 34% | 2,203 | 340 | 126.42 | 122.23 |
| 0.00 | 0.01 | 132 | 1,794 | 34% | 560 | 34% | 597 | 158 | 131.34 | 127.31 |
Spot $430.56 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.