Demonstration chain, not real market data. Live options data is not connected yet, so every price, volume, implied volatility and Greek on this page is generated to show how the chain works. Nothing here describes PEG’s actual market. The break-even and pricing calculators run on your own inputs and are unaffected, as is every company page, which is built from SEC filings.
PEG
$481.30-1.05%Simulated dataPEG (simulated) · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 142.42 | 150.31 | 26 | 1,962 | 50% | 335 | 50% | 1,882 | 55 | 0.01 | 0.00 |
| 138.11 | 144.63 | 238 | 2,330 | 50% | 340 | 50% | 939 | 119 | 0.01 | 0.00 |
| 134.06 | 138.68 | 367 | 1,421 | 49% | 345 | 49% | 1,464 | 273 | 0.01 | 0.00 |
| 128.58 | 134.16 | 358 | 1,387 | 49% | 350 | 49% | 1,175 | 186 | 0.01 | 0.00 |
| 122.13 | 130.61 | 425 | 397 | 48% | 355 | 48% | 1,906 | 212 | 0.01 | 0.00 |
| 117.30 | 125.45 | 109 | 1,203 | 48% | 360 | 48% | 1,736 | 71 | 0.01 | 0.00 |
| 114.43 | 118.32 | 391 | 573 | 48% | 365 | 48% | 2,165 | 77 | 0.01 | 0.00 |
| 108.79 | 113.96 | 115 | 3,906 | 47% | 370 | 47% | 1,152 | 221 | 0.01 | 0.00 |
| 103.36 | 109.39 | 668 | 1,650 | 47% | 375 | 47% | 2,460 | 235 | 0.01 | 0.00 |
| 98.31 | 104.45 | 631 | 1,482 | 47% | 380 | 47% | 1,896 | 573 | 0.01 | 0.00 |
| 94.03 | 98.72 | 289 | 3,483 | 46% | 385 | 46% | 3,245 | 149 | 0.01 | 0.00 |
| 89.81 | 92.95 | 368 | 1,424 | 46% | 390 | 46% | 3,050 | 278 | 0.01 | 0.00 |
| 85.07 | 87.69 | 238 | 2,606 | 46% | 395 | 46% | 4,353 | 752 | 0.01 | 0.00 |
| 79.51 | 83.25 | 86 | 4,818 | 45% | 400 | 45% | 5,679 | 435 | 0.01 | 0.00 |
| 73.81 | 78.95 | 1,076 | 3,355 | 45% | 405 | 45% | 2,186 | 640 | 0.01 | 0.00 |
| 69.18 | 73.59 | 287 | 4,103 | 45% | 410 | 45% | 1,544 | 527 | 0.01 | 0.00 |
| 64.13 | 68.63 | 1,065 | 1,091 | 45% | 415 | 45% | 500 | 146 | 0.01 | 0.00 |
| 60.17 | 62.60 | 920 | 2,745 | 44% | 420 | 44% | 2,281 | 157 | 0.01 | 0.00 |
| 54.81 | 57.96 | 649 | 2,030 | 44% | 425 | 44% | 7,062 | 1,174 | 0.01 | 0.00 |
| 49.78 | 53.00 | 455 | 10,039 | 44% | 430 | 44% | 1,114 | 729 | 0.01 | 0.00 |
| 45.12 | 47.66 | 1,281 | 9,670 | 44% | 435 | 44% | 10,889 | 1,675 | 0.01 | 0.00 |
| 40.22 | 42.57 | 1,577 | 9,872 | 43% | 440 | 43% | 2,747 | 1,755 | 0.01 | 0.00 |
| 35.32 | 37.48 | 1,214 | 1,766 | 43% | 445 | 43% | 746 | 592 | 0.02 | 0.00 |
| 30.69 | 32.18 | 115 | 3,227 | 43% | 450 | 43% | 8,270 | 2,121 | 0.05 | 0.03 |
| 25.73 | 27.31 | 1,959 | 2,845 | 43% | 455 | 43% | 10,235 | 300 | 0.14 | 0.12 |
| 21.13 | 22.30 | 2,716 | 15,823 | 43% | 460 | 43% | 10,220 | 2,196 | 0.33 | 0.31 |
| 16.74 | 17.51 | 1,627 | 2,149 | 42% | 465 | 42% | 15,916 | 1,574 | 0.74 | 0.72 |
| 12.54 | 13.25 | 1,910 | 4,405 | 42% | 470 | 42% | 9,388 | 3,079 | 1.53 | 1.46 |
| 9.03 | 9.33 | 881 | 5,245 | 42% | 475 | 42% | 8,091 | 992 | 2.86 | 2.71 |
| 5.97 | 6.28 | 3,723 | 11,666 | 42% | 480 | 42% | 15,177 | 866 | 4.87 | 4.58 |
| 3.71 | 3.88 | 1,817 | 2,882 | 42% | 485 | 42% | 394 | 3,170 | 7.63 | 7.16 |
| 2.12 | 2.21 | 3,094 | 5,472 | 42% | 490 | 42% | 19,929 | 3,215 | 11.07 | 10.46 |
| 1.09 | 1.17 | 1,377 | 17,067 | 41% | 495 | 41% | 19,092 | 1,615 | 15.23 | 14.23 |
| 0.53 | 0.55 | 2,875 | 15,085 | 41% | 500 | 41% | 11,386 | 1,571 | 19.63 | 18.65 |
| 0.22 | 0.24 | 14 | 6,581 | 41% | 505 | 41% | 14,988 | 470 | 24.19 | 23.47 |
| 0.08 | 0.10 | 944 | 4,578 | 41% | 510 | 41% | 659 | 429 | 29.12 | 28.25 |
| 0.02 | 0.04 | 120 | 10,659 | 41% | 515 | 41% | 9,784 | 1,169 | 34.34 | 32.91 |
| 0.00 | 0.02 | 1,314 | 8,387 | 41% | 520 | 41% | 477 | 817 | 39.34 | 37.86 |
| 0.00 | 0.01 | 348 | 8,062 | 41% | 525 | 41% | 9,728 | 97 | 44.72 | 42.47 |
| 0.00 | 0.01 | 1,719 | 3,643 | 41% | 530 | 41% | 7,775 | 1,290 | 49.73 | 47.45 |
| 0.00 | 0.01 | 1,565 | 3,814 | 41% | 535 | 41% | 5,493 | 793 | 54.99 | 52.19 |
| 0.00 | 0.01 | 665 | 8,712 | 40% | 540 | 40% | 1,636 | 141 | 60.11 | 57.07 |
| 0.00 | 0.01 | 847 | 6,177 | 40% | 545 | 40% | 7,046 | 905 | 64.96 | 62.22 |
| 0.00 | 0.01 | 853 | 3,619 | 40% | 550 | 40% | 7,848 | 1,174 | 69.64 | 67.53 |
| 0.00 | 0.01 | 241 | 5,819 | 40% | 555 | 40% | 2,061 | 1,010 | 75.91 | 71.26 |
| 0.00 | 0.01 | 1,060 | 3,225 | 40% | 560 | 40% | 2,411 | 970 | 81.18 | 75.99 |
| 0.00 | 0.01 | 120 | 296 | 40% | 565 | 40% | 1,971 | 211 | 85.57 | 81.60 |
| 0.00 | 0.01 | 335 | 4,328 | 40% | 570 | 40% | 2,994 | 360 | 90.65 | 86.52 |
| 0.00 | 0.01 | 596 | 1,673 | 40% | 575 | 40% | 533 | 96 | 95.54 | 91.62 |
| 0.00 | 0.01 | 751 | 4,385 | 40% | 580 | 40% | 4,785 | 262 | 101.65 | 95.52 |
| 0.00 | 0.01 | 452 | 1,574 | 40% | 585 | 40% | 3,931 | 127 | 106.54 | 100.62 |
| 0.00 | 0.01 | 253 | 3,195 | 40% | 590 | 40% | 1,166 | 139 | 110.81 | 106.35 |
| 0.00 | 0.01 | 198 | 3,638 | 40% | 595 | 40% | 1,904 | 8 | 116.13 | 111.03 |
| 0.00 | 0.01 | 273 | 1,438 | 40% | 600 | 40% | 3,173 | 188 | 120.56 | 116.59 |
| 0.00 | 0.01 | 18 | 1,051 | 40% | 605 | 40% | 3,036 | 318 | 127.58 | 119.58 |
| 0.00 | 0.01 | 152 | 444 | 40% | 610 | 40% | 2,451 | 25 | 130.72 | 126.43 |
| 0.00 | 0.01 | 272 | 662 | 40% | 615 | 40% | 168 | 137 | 136.89 | 130.26 |
| 0.00 | 0.01 | 138 | 1,143 | 40% | 620 | 40% | 652 | 236 | 140.79 | 136.36 |
| 0.00 | 0.01 | 165 | 908 | 40% | 625 | 40% | 2,236 | 20 | 148.20 | 138.95 |
Spot $481.30 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.