NVDA
$180.92-0.10%NVIDIA Corporation · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 54.59 | 57.43 | 3 | 1,981 | 56% | 125 | 56% | 1,388 | 63 | 0.01 | 0.00 |
| 52.35 | 54.67 | 158 | 228 | 55% | 127.5 | 55% | 570 | 47 | 0.01 | 0.00 |
| 49.95 | 52.07 | 256 | 2,122 | 55% | 130 | 55% | 742 | 107 | 0.01 | 0.00 |
| 47.24 | 49.78 | 202 | 2,659 | 54% | 132.5 | 54% | 1,361 | 107 | 0.01 | 0.00 |
| 45.06 | 46.97 | 179 | 1,483 | 53% | 135 | 53% | 2,698 | 468 | 0.01 | 0.00 |
| 42.45 | 44.58 | 93 | 3,374 | 53% | 137.5 | 53% | 3,354 | 244 | 0.01 | 0.00 |
| 40.19 | 41.85 | 185 | 3,121 | 52% | 140 | 52% | 333 | 474 | 0.01 | 0.00 |
| 37.21 | 39.83 | 1 | 2,457 | 52% | 142.5 | 52% | 3,443 | 502 | 0.01 | 0.00 |
| 34.78 | 37.26 | 65 | 1,009 | 51% | 145 | 51% | 4,995 | 223 | 0.01 | 0.00 |
| 32.51 | 34.54 | 195 | 1,789 | 51% | 147.5 | 51% | 3,083 | 283 | 0.01 | 0.00 |
| 30.49 | 31.58 | 864 | 6,082 | 50% | 150 | 50% | 6,094 | 899 | 0.01 | 0.00 |
| 27.80 | 29.27 | 394 | 3,045 | 50% | 152.5 | 50% | 421 | 921 | 0.02 | 0.00 |
| 25.54 | 26.56 | 1,018 | 7,265 | 50% | 155 | 50% | 1,332 | 87 | 0.03 | 0.01 |
| 23.20 | 23.95 | 940 | 2,963 | 49% | 157.5 | 49% | 6,238 | 1,315 | 0.05 | 0.03 |
| 20.74 | 21.49 | 719 | 4,742 | 49% | 160 | 49% | 7,158 | 668 | 0.09 | 0.07 |
| 18.37 | 19.01 | 1,301 | 10,480 | 48% | 162.5 | 48% | 10,361 | 740 | 0.17 | 0.15 |
| 15.75 | 16.88 | 271 | 6,326 | 48% | 165 | 48% | 7,148 | 254 | 0.29 | 0.27 |
| 13.65 | 14.38 | 2,002 | 3,318 | 48% | 167.5 | 48% | 4,612 | 895 | 0.49 | 0.47 |
| 11.56 | 12.08 | 1,356 | 12,329 | 48% | 170 | 48% | 7,481 | 44 | 0.80 | 0.76 |
| 9.53 | 9.99 | 2,696 | 803 | 47% | 172.5 | 47% | 302 | 278 | 1.24 | 1.20 |
| 7.71 | 8.04 | 2,889 | 7,234 | 47% | 175 | 47% | 16,668 | 562 | 1.87 | 1.79 |
| 6.02 | 6.36 | 833 | 4,946 | 47% | 177.5 | 47% | 6,971 | 847 | 2.71 | 2.58 |
| 4.60 | 4.88 | 3,763 | 24,000 | 46% | 180 | 46% | 6,917 | 1,964 | 3.76 | 3.61 |
| 3.40 | 3.63 | 3,104 | 15,197 | 46% | 182.5 | 46% | 16,327 | 2,486 | 5.13 | 4.80 |
| 2.49 | 2.56 | 1,785 | 14,069 | 46% | 185 | 46% | 10,232 | 2,719 | 6.67 | 6.29 |
| 1.73 | 1.79 | 852 | 4,450 | 46% | 187.5 | 46% | 526 | 196 | 8.48 | 7.93 |
| 1.14 | 1.22 | 2,449 | 5,268 | 46% | 190 | 46% | 7,557 | 2,363 | 10.45 | 9.80 |
| 0.75 | 0.78 | 2,338 | 3,715 | 45% | 192.5 | 45% | 3,367 | 276 | 12.45 | 11.97 |
| 0.46 | 0.49 | 1,380 | 12,187 | 45% | 195 | 45% | 4,595 | 1,391 | 14.85 | 13.99 |
| 0.28 | 0.30 | 953 | 5,545 | 45% | 197.5 | 45% | 5,983 | 313 | 17.06 | 16.40 |
| 0.16 | 0.18 | 887 | 3,556 | 45% | 200 | 45% | 2,359 | 919 | 19.46 | 18.75 |
| 0.08 | 0.10 | 896 | 2,995 | 45% | 202.5 | 45% | 68 | 915 | 22.11 | 20.95 |
| 0.04 | 0.06 | 860 | 7,412 | 45% | 205 | 45% | 6,797 | 590 | 24.37 | 23.60 |
| 0.02 | 0.04 | 1,230 | 5,832 | 45% | 207.5 | 45% | 391 | 912 | 27.17 | 25.75 |
| 0.00 | 0.02 | 128 | 5,938 | 45% | 210 | 45% | 2,776 | 772 | 29.39 | 28.50 |
| 0.00 | 0.02 | 434 | 5,613 | 44% | 212.5 | 44% | 5,455 | 326 | 32.28 | 30.59 |
| 0.00 | 0.01 | 331 | 4,242 | 44% | 215 | 44% | 2,246 | 734 | 35.01 | 32.86 |
| 0.00 | 0.01 | 729 | 2,311 | 44% | 217.5 | 44% | 2,364 | 503 | 37.50 | 35.36 |
| 0.00 | 0.01 | 100 | 1,144 | 44% | 220 | 44% | 2,110 | 310 | 39.52 | 38.33 |
| 0.00 | 0.01 | 614 | 3,310 | 44% | 222.5 | 44% | 3,015 | 187 | 42.55 | 40.29 |
| 0.00 | 0.01 | 214 | 2,349 | 44% | 225 | 44% | 634 | 112 | 45.05 | 42.80 |
| 0.00 | 0.01 | 123 | 611 | 44% | 227.5 | 44% | 1,793 | 39 | 47.91 | 44.93 |
| 0.00 | 0.01 | 167 | 1,233 | 44% | 230 | 44% | 2,793 | 242 | 50.62 | 47.21 |
| 0.00 | 0.01 | 195 | 1,927 | 44% | 232.5 | 44% | 706 | 61 | 52.22 | 50.61 |
| 0.00 | 0.01 | 294 | 784 | 44% | 235 | 44% | 1,248 | 310 | 54.96 | 52.87 |
Spot $180.92 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.