Demonstration chain, not real market data. Live options data is not connected yet, so every price, volume, implied volatility and Greek on this page is generated to show how the chain works. Nothing here describes NSC’s actual market. The break-even and pricing calculators run on your own inputs and are unaffected, as is every company page, which is built from SEC filings.
NSC
$480.26-1.22%Simulated dataNSC (simulated) · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 142.00 | 148.65 | 204 | 1,695 | 36% | 335 | 36% | 1,191 | 101 | 0.01 | 0.00 |
| 136.13 | 144.53 | 35 | 2,354 | 36% | 340 | 36% | 1,037 | 108 | 0.01 | 0.00 |
| 131.53 | 139.13 | 358 | 1,259 | 36% | 345 | 36% | 592 | 171 | 0.01 | 0.00 |
| 126.34 | 134.32 | 359 | 1,372 | 35% | 350 | 35% | 715 | 93 | 0.01 | 0.00 |
| 122.48 | 128.19 | 396 | 970 | 35% | 355 | 35% | 966 | 173 | 0.01 | 0.00 |
| 118.43 | 122.23 | 524 | 1,929 | 35% | 360 | 35% | 2,193 | 503 | 0.01 | 0.00 |
| 112.08 | 118.59 | 78 | 3,181 | 34% | 365 | 34% | 2,598 | 65 | 0.01 | 0.00 |
| 107.55 | 113.12 | 198 | 2,894 | 34% | 370 | 34% | 3,416 | 620 | 0.01 | 0.00 |
| 102.96 | 107.71 | 209 | 228 | 34% | 375 | 34% | 1,472 | 208 | 0.01 | 0.00 |
| 98.51 | 102.16 | 639 | 4,153 | 34% | 380 | 34% | 2,956 | 297 | 0.01 | 0.00 |
| 92.62 | 98.06 | 239 | 4,996 | 33% | 385 | 33% | 3,756 | 450 | 0.01 | 0.00 |
| 88.23 | 92.45 | 333 | 4,948 | 33% | 390 | 33% | 148 | 493 | 0.01 | 0.00 |
| 83.35 | 87.33 | 671 | 2,896 | 33% | 395 | 33% | 4,743 | 167 | 0.01 | 0.00 |
| 78.13 | 82.55 | 800 | 6,181 | 33% | 400 | 33% | 3,623 | 131 | 0.01 | 0.00 |
| 72.79 | 77.90 | 1,046 | 4,022 | 32% | 405 | 32% | 79 | 62 | 0.01 | 0.00 |
| 68.09 | 72.60 | 717 | 3,299 | 32% | 410 | 32% | 1,704 | 680 | 0.01 | 0.00 |
| 63.50 | 67.19 | 1,032 | 1,126 | 32% | 415 | 32% | 6,407 | 490 | 0.01 | 0.00 |
| 58.39 | 62.30 | 137 | 5,443 | 32% | 420 | 32% | 6,767 | 1,370 | 0.01 | 0.00 |
| 53.97 | 56.72 | 806 | 1,149 | 32% | 425 | 32% | 48 | 655 | 0.01 | 0.00 |
| 49.22 | 51.48 | 1,588 | 5,046 | 32% | 430 | 32% | 9,588 | 271 | 0.01 | 0.00 |
| 44.36 | 46.34 | 1,546 | 4,973 | 31% | 435 | 31% | 11,401 | 1,007 | 0.01 | 0.00 |
| 39.63 | 41.07 | 880 | 2,123 | 31% | 440 | 31% | 1,857 | 703 | 0.01 | 0.00 |
| 34.26 | 36.44 | 2,035 | 9,709 | 31% | 445 | 31% | 7,034 | 588 | 0.01 | 0.00 |
| 29.51 | 31.19 | 612 | 4,748 | 31% | 450 | 31% | 7,409 | 741 | 0.01 | 0.00 |
| 24.90 | 25.83 | 1,445 | 2,049 | 31% | 455 | 31% | 15,279 | 803 | 0.02 | 0.00 |
| 20.04 | 20.80 | 2,467 | 14,658 | 31% | 460 | 31% | 10,883 | 243 | 0.07 | 0.05 |
| 15.10 | 16.08 | 306 | 5,340 | 31% | 465 | 31% | 7,527 | 1,577 | 0.25 | 0.23 |
| 10.85 | 11.29 | 409 | 17,814 | 30% | 470 | 30% | 19,567 | 2,871 | 0.73 | 0.70 |
| 6.91 | 7.36 | 1,306 | 18,781 | 30% | 475 | 30% | 17,226 | 2,876 | 1.83 | 1.72 |
| 3.94 | 4.20 | 0 | 14,787 | 30% | 480 | 30% | 9,888 | 262 | 3.78 | 3.64 |
| 1.94 | 2.07 | 974 | 17,915 | 30% | 485 | 30% | 1,780 | 1,244 | 6.80 | 6.50 |
| 0.82 | 0.85 | 908 | 19,702 | 30% | 490 | 30% | 15,080 | 512 | 10.83 | 10.13 |
| 0.28 | 0.30 | 1,517 | 12,112 | 30% | 495 | 30% | 14,868 | 333 | 15.32 | 14.54 |
| 0.07 | 0.09 | 567 | 14,891 | 30% | 500 | 30% | 7,041 | 1,583 | 20.19 | 19.25 |
| 0.01 | 0.03 | 1,770 | 10,122 | 30% | 505 | 30% | 12,040 | 1,934 | 25.07 | 24.24 |
| 0.00 | 0.01 | 1,989 | 14,208 | 30% | 510 | 30% | 1,734 | 1,361 | 30.41 | 28.87 |
| 0.00 | 0.01 | 389 | 12,372 | 30% | 515 | 30% | 12,836 | 1,118 | 35.42 | 33.85 |
| 0.00 | 0.01 | 615 | 8,752 | 29% | 520 | 29% | 6,345 | 218 | 40.95 | 38.32 |
| 0.00 | 0.01 | 544 | 6,561 | 29% | 525 | 29% | 2,616 | 1,202 | 46.14 | 43.13 |
| 0.00 | 0.01 | 318 | 6,533 | 29% | 530 | 29% | 74 | 300 | 50.79 | 48.47 |
| 0.00 | 0.01 | 701 | 3,642 | 29% | 535 | 29% | 8,608 | 415 | 56.18 | 53.08 |
| 0.00 | 0.01 | 669 | 3,074 | 29% | 540 | 29% | 8,821 | 76 | 61.56 | 57.70 |
| 0.00 | 0.01 | 447 | 7,601 | 29% | 545 | 29% | 1,129 | 219 | 66.13 | 63.12 |
| 0.00 | 0.01 | 1,182 | 6,291 | 29% | 550 | 29% | 1,403 | 1,038 | 71.27 | 67.99 |
| 0.00 | 0.01 | 1,015 | 1,020 | 29% | 555 | 29% | 826 | 999 | 76.48 | 72.78 |
| 0.00 | 0.01 | 186 | 3,093 | 29% | 560 | 29% | 2,876 | 696 | 82.13 | 77.12 |
| 0.00 | 0.01 | 828 | 4,733 | 29% | 565 | 29% | 4,347 | 814 | 86.20 | 83.05 |
| 0.00 | 0.01 | 126 | 158 | 29% | 570 | 29% | 4,709 | 296 | 92.01 | 87.24 |
| 0.00 | 0.01 | 621 | 3,993 | 29% | 575 | 29% | 1,568 | 617 | 97.27 | 91.97 |
| 0.00 | 0.01 | 460 | 2,230 | 29% | 580 | 29% | 1,774 | 551 | 102.09 | 97.16 |
| 0.00 | 0.01 | 532 | 2,915 | 29% | 585 | 29% | 3,254 | 498 | 107.13 | 102.11 |
| 0.00 | 0.01 | 574 | 2,466 | 29% | 590 | 29% | 1,291 | 209 | 111.32 | 107.92 |
| 0.00 | 0.01 | 333 | 829 | 29% | 595 | 29% | 3,313 | 343 | 116.57 | 112.67 |
| 0.00 | 0.01 | 241 | 1,699 | 29% | 600 | 29% | 249 | 342 | 122.30 | 116.93 |
| 0.00 | 0.01 | 7 | 2,328 | 29% | 605 | 29% | 2,368 | 79 | 127.78 | 121.45 |
| 0.00 | 0.01 | 112 | 1,378 | 29% | 610 | 29% | 1,535 | 450 | 133.44 | 125.79 |
| 0.00 | 0.01 | 128 | 2,452 | 29% | 615 | 29% | 224 | 299 | 138.07 | 131.16 |
| 0.00 | 0.01 | 259 | 13 | 29% | 620 | 29% | 1,652 | 5 | 143.43 | 135.80 |
| 0.00 | 0.01 | 239 | 1,329 | 29% | 625 | 29% | 853 | 281 | 149.05 | 140.18 |
Spot $480.26 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.