MSFT
$500.03+1.71%Microsoft Corporation · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 157.77 | 162.77 | 293 | 707 | 56% | 340 | 56% | 1,027 | 231 | 0.01 | 0.00 |
| 146.98 | 153.57 | 95 | 1,854 | 55% | 350 | 55% | 1,163 | 257 | 0.01 | 0.00 |
| 136.86 | 143.71 | 175 | 648 | 54% | 360 | 54% | 955 | 215 | 0.01 | 0.00 |
| 127.42 | 133.16 | 191 | 2,913 | 53% | 370 | 53% | 2,971 | 399 | 0.01 | 0.00 |
| 117.19 | 123.41 | 405 | 2,900 | 52% | 380 | 52% | 1,025 | 327 | 0.01 | 0.00 |
| 107.03 | 113.58 | 285 | 2,303 | 51% | 390 | 51% | 1,056 | 483 | 0.01 | 0.00 |
| 97.05 | 103.58 | 366 | 4,958 | 51% | 400 | 51% | 1,571 | 646 | 0.01 | 0.00 |
| 88.84 | 91.81 | 811 | 11 | 50% | 410 | 50% | 2,423 | 651 | 0.02 | 0.00 |
| 78.87 | 81.82 | 876 | 6,469 | 49% | 420 | 49% | 3,413 | 1,049 | 0.03 | 0.01 |
| 69.32 | 71.47 | 814 | 3,138 | 49% | 430 | 49% | 1,572 | 1,065 | 0.07 | 0.05 |
| 58.90 | 62.12 | 1,442 | 1,674 | 48% | 440 | 48% | 2,950 | 1,409 | 0.18 | 0.16 |
| 49.77 | 51.78 | 1,359 | 9,059 | 48% | 450 | 48% | 1,645 | 157 | 0.44 | 0.42 |
| 40.61 | 42.08 | 1,146 | 6,306 | 47% | 460 | 47% | 5,215 | 633 | 1.01 | 0.97 |
| 31.50 | 33.38 | 929 | 6,095 | 47% | 470 | 47% | 7,665 | 567 | 2.13 | 2.02 |
| 23.52 | 25.14 | 1,084 | 7,538 | 46% | 480 | 46% | 11,758 | 692 | 4.09 | 3.84 |
| 16.82 | 17.82 | 1,626 | 10,436 | 46% | 490 | 46% | 6,154 | 2,355 | 7.16 | 6.73 |
| 11.29 | 11.94 | 1,448 | 13,924 | 46% | 500 | 46% | 16,082 | 3,989 | 11.40 | 11.06 |
| 7.14 | 7.43 | 24 | 11,794 | 45% | 510 | 45% | 14,320 | 2,611 | 17.33 | 16.47 |
| 4.18 | 4.34 | 277 | 15,031 | 45% | 520 | 45% | 13,988 | 1,650 | 24.38 | 23.34 |
| 2.25 | 2.37 | 1,728 | 11,841 | 45% | 530 | 45% | 1,345 | 1,005 | 32.79 | 31.02 |
| 1.13 | 1.18 | 1,759 | 6,952 | 45% | 540 | 45% | 7,100 | 1,331 | 41.48 | 40.01 |
| 0.53 | 0.55 | 523 | 10,846 | 44% | 550 | 44% | 7,011 | 1,164 | 51.22 | 49.01 |
| 0.22 | 0.24 | 941 | 4,079 | 44% | 560 | 44% | 2,746 | 1,368 | 61.58 | 58.02 |
| 0.08 | 0.10 | 729 | 6,778 | 44% | 570 | 44% | 59 | 552 | 70.83 | 68.49 |
| 0.02 | 0.04 | 496 | 4,054 | 44% | 580 | 44% | 3,123 | 380 | 80.86 | 78.33 |
| 0.00 | 0.02 | 390 | 3,441 | 44% | 590 | 44% | 2,170 | 525 | 91.71 | 87.42 |
| 0.00 | 0.01 | 370 | 2,897 | 44% | 600 | 44% | 3,803 | 488 | 102.64 | 96.46 |
| 0.00 | 0.01 | 578 | 2,298 | 44% | 610 | 44% | 951 | 23 | 111.24 | 107.84 |
| 0.00 | 0.01 | 363 | 708 | 43% | 620 | 43% | 677 | 258 | 122.71 | 116.35 |
| 0.00 | 0.01 | 425 | 1,196 | 43% | 630 | 43% | 1,007 | 260 | 132.04 | 127.01 |
| 0.00 | 0.01 | 176 | 224 | 43% | 640 | 43% | 1,790 | 17 | 143.37 | 135.67 |
| 0.00 | 0.01 | 117 | 2,205 | 43% | 650 | 43% | 555 | 90 | 154.25 | 144.77 |
| 0.00 | 0.01 | 57 | 522 | 43% | 660 | 43% | 916 | 115 | 162.38 | 156.63 |
Spot $500.03 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.