Demonstration chain, not real market data. Live options data is not connected yet, so every price, volume, implied volatility and Greek on this page is generated to show how the chain works. Nothing here describes KR’s actual market. The break-even and pricing calculators run on your own inputs and are unaffected, as is every company page, which is built from SEC filings.
KR
$458.42-0.49%Simulated dataKR (simulated) · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 135.25 | 141.72 | 171 | 537 | 34% | 320 | 34% | 1,436 | 15 | 0.01 | 0.00 |
| 129.05 | 137.93 | 283 | 837 | 34% | 325 | 34% | 1,534 | 306 | 0.01 | 0.00 |
| 124.09 | 132.88 | 276 | 33 | 34% | 330 | 34% | 1,533 | 88 | 0.01 | 0.00 |
| 119.78 | 127.20 | 276 | 455 | 33% | 335 | 33% | 2,000 | 162 | 0.01 | 0.00 |
| 114.79 | 122.19 | 12 | 50 | 33% | 340 | 33% | 438 | 209 | 0.01 | 0.00 |
| 110.08 | 116.90 | 393 | 477 | 33% | 345 | 33% | 1,831 | 319 | 0.01 | 0.00 |
| 106.60 | 110.38 | 67 | 756 | 33% | 350 | 33% | 2,444 | 225 | 0.01 | 0.00 |
| 100.78 | 106.20 | 400 | 3,778 | 32% | 355 | 32% | 2,422 | 19 | 0.01 | 0.00 |
| 96.31 | 100.68 | 404 | 2,393 | 32% | 360 | 32% | 1,616 | 628 | 0.01 | 0.00 |
| 91.62 | 95.37 | 110 | 722 | 32% | 365 | 32% | 248 | 97 | 0.01 | 0.00 |
| 86.45 | 90.54 | 530 | 1,252 | 32% | 370 | 32% | 2,357 | 750 | 0.01 | 0.00 |
| 81.31 | 85.68 | 841 | 4,712 | 31% | 375 | 31% | 3,080 | 625 | 0.01 | 0.00 |
| 76.13 | 80.87 | 509 | 1,838 | 31% | 380 | 31% | 4,165 | 824 | 0.01 | 0.00 |
| 72.19 | 74.81 | 1,107 | 5,354 | 31% | 385 | 31% | 5,988 | 317 | 0.01 | 0.00 |
| 66.31 | 70.69 | 457 | 2,588 | 31% | 390 | 31% | 990 | 256 | 0.01 | 0.00 |
| 62.54 | 64.46 | 992 | 1,055 | 31% | 395 | 31% | 550 | 982 | 0.01 | 0.00 |
| 57.19 | 59.81 | 887 | 6,254 | 30% | 400 | 30% | 5,286 | 369 | 0.01 | 0.00 |
| 51.94 | 55.07 | 87 | 2,290 | 30% | 405 | 30% | 2,920 | 184 | 0.01 | 0.00 |
| 47.59 | 49.42 | 1,564 | 5,586 | 30% | 410 | 30% | 6,698 | 688 | 0.01 | 0.00 |
| 42.47 | 44.54 | 1,458 | 9,883 | 30% | 415 | 30% | 10,847 | 345 | 0.01 | 0.00 |
| 37.24 | 39.77 | 1,619 | 3,689 | 30% | 420 | 30% | 6,489 | 1,631 | 0.01 | 0.00 |
| 32.52 | 34.49 | 365 | 952 | 30% | 425 | 30% | 4,139 | 406 | 0.01 | 0.00 |
| 28.07 | 28.95 | 1,298 | 11,770 | 29% | 430 | 29% | 12,668 | 887 | 0.01 | 0.00 |
| 22.90 | 24.14 | 1,656 | 15,486 | 29% | 435 | 29% | 3,114 | 2,451 | 0.02 | 0.00 |
| 18.26 | 18.87 | 1,820 | 1,966 | 29% | 440 | 29% | 16,484 | 1,599 | 0.07 | 0.05 |
| 13.43 | 14.07 | 2,852 | 15,092 | 29% | 445 | 29% | 13,604 | 2,636 | 0.25 | 0.23 |
| 9.00 | 9.58 | 3,012 | 8,727 | 29% | 450 | 29% | 19,194 | 605 | 0.80 | 0.77 |
| 5.39 | 5.72 | 1,498 | 6,619 | 29% | 455 | 29% | 10,575 | 3,562 | 2.09 | 1.99 |
| 2.75 | 2.91 | 1,797 | 17,964 | 29% | 460 | 29% | 24,047 | 2,763 | 4.43 | 4.21 |
| 1.17 | 1.22 | 2,488 | 16,730 | 29% | 465 | 29% | 20,858 | 1,150 | 7.85 | 7.52 |
| 0.40 | 0.42 | 2,287 | 499 | 28% | 470 | 28% | 5,654 | 752 | 12.28 | 11.51 |
| 0.10 | 0.12 | 1,395 | 4,947 | 28% | 475 | 28% | 5,953 | 416 | 16.99 | 16.20 |
| 0.01 | 0.03 | 287 | 3,148 | 28% | 480 | 28% | 17,087 | 169 | 21.93 | 21.08 |
| 0.00 | 0.01 | 1,719 | 13,740 | 28% | 485 | 28% | 4,321 | 2,207 | 26.90 | 26.07 |
| 0.00 | 0.01 | 742 | 12,561 | 28% | 490 | 28% | 13,971 | 1,055 | 32.10 | 30.87 |
| 0.00 | 0.01 | 1,381 | 11,190 | 28% | 495 | 28% | 11,271 | 1,486 | 37.24 | 35.72 |
| 0.00 | 0.01 | 1,150 | 9,927 | 28% | 500 | 28% | 2,459 | 365 | 42.28 | 40.68 |
| 0.00 | 0.01 | 1,469 | 8,781 | 28% | 505 | 28% | 3,039 | 170 | 47.64 | 45.31 |
| 0.00 | 0.01 | 1,446 | 6,318 | 28% | 510 | 28% | 4,986 | 669 | 53.18 | 49.77 |
| 0.00 | 0.01 | 489 | 3,211 | 28% | 515 | 28% | 3,059 | 801 | 57.65 | 55.31 |
| 0.00 | 0.01 | 1,333 | 8,113 | 28% | 520 | 28% | 2,764 | 1,111 | 63.33 | 59.62 |
| 0.00 | 0.01 | 109 | 702 | 28% | 525 | 28% | 824 | 848 | 67.53 | 65.41 |
| 0.00 | 0.01 | 1,000 | 4,350 | 28% | 530 | 28% | 1,102 | 162 | 73.14 | 69.80 |
| 0.00 | 0.01 | 477 | 2,539 | 28% | 535 | 28% | 4,652 | 967 | 78.41 | 74.54 |
| 0.00 | 0.01 | 509 | 491 | 27% | 540 | 27% | 4,078 | 702 | 82.76 | 80.18 |
| 0.00 | 0.01 | 140 | 2,638 | 27% | 545 | 27% | 2,376 | 339 | 89.32 | 83.62 |
| 0.00 | 0.01 | 649 | 764 | 27% | 550 | 27% | 4,328 | 550 | 93.39 | 89.55 |
| 0.00 | 0.01 | 63 | 2,823 | 27% | 555 | 27% | 4,032 | 449 | 99.29 | 93.65 |
| 0.00 | 0.01 | 306 | 295 | 27% | 560 | 27% | 1,011 | 472 | 103.46 | 99.47 |
| 0.00 | 0.01 | 132 | 1,280 | 27% | 565 | 27% | 2,399 | 39 | 110.17 | 102.76 |
| 0.00 | 0.01 | 68 | 1,371 | 27% | 570 | 27% | 998 | 370 | 113.52 | 109.41 |
| 0.00 | 0.01 | 309 | 803 | 27% | 575 | 27% | 545 | 513 | 120.41 | 112.52 |
| 0.00 | 0.01 | 188 | 73 | 27% | 580 | 27% | 1,399 | 220 | 125.31 | 117.62 |
| 0.00 | 0.01 | 190 | 1,301 | 27% | 585 | 27% | 2,084 | 76 | 129.19 | 123.74 |
| 0.00 | 0.01 | 44 | 1,761 | 27% | 590 | 27% | 237 | 159 | 135.76 | 127.16 |
| 0.00 | 0.01 | 61 | 637 | 27% | 595 | 27% | 122 | 81 | 139.50 | 133.42 |
| 0.00 | 0.01 | 23 | 1,137 | 27% | 600 | 27% | 730 | 132 | 145.73 | 137.19 |
Spot $458.42 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.