Demonstration chain, not real market data. Live options data is not connected yet, so every price, volume, implied volatility and Greek on this page is generated to show how the chain works. Nothing here describes DUK’s actual market. The break-even and pricing calculators run on your own inputs and are unaffected, as is every company page, which is built from SEC filings.
DUK
$479.47-0.44%Simulated dataDUK (simulated) · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 139.90 | 149.17 | 280 | 328 | 26% | 335 | 26% | 926 | 36 | 0.01 | 0.00 |
| 135.50 | 143.58 | 25 | 96 | 26% | 340 | 26% | 1,709 | 265 | 0.01 | 0.00 |
| 131.39 | 137.69 | 147 | 2,302 | 25% | 345 | 25% | 1,653 | 128 | 0.01 | 0.00 |
| 125.49 | 133.59 | 96 | 2,623 | 25% | 350 | 25% | 2,585 | 84 | 0.01 | 0.00 |
| 122.59 | 126.49 | 397 | 1,614 | 25% | 355 | 25% | 444 | 26 | 0.01 | 0.00 |
| 115.72 | 123.37 | 254 | 494 | 25% | 360 | 25% | 1,967 | 155 | 0.01 | 0.00 |
| 112.76 | 116.33 | 196 | 2,919 | 25% | 365 | 25% | 182 | 169 | 0.01 | 0.00 |
| 106.73 | 112.36 | 353 | 729 | 24% | 370 | 24% | 2,627 | 351 | 0.01 | 0.00 |
| 102.64 | 106.45 | 151 | 1,598 | 24% | 375 | 24% | 2,321 | 433 | 0.01 | 0.00 |
| 97.88 | 101.22 | 362 | 51 | 24% | 380 | 24% | 3,055 | 595 | 0.01 | 0.00 |
| 92.70 | 96.40 | 749 | 361 | 24% | 385 | 24% | 4,590 | 74 | 0.01 | 0.00 |
| 87.84 | 91.26 | 33 | 5,568 | 24% | 390 | 24% | 446 | 518 | 0.01 | 0.00 |
| 81.77 | 87.33 | 206 | 5,249 | 24% | 395 | 24% | 4,531 | 701 | 0.01 | 0.00 |
| 77.97 | 81.13 | 104 | 2,697 | 23% | 400 | 23% | 5,724 | 518 | 0.01 | 0.00 |
| 72.22 | 76.88 | 785 | 4,297 | 23% | 405 | 23% | 4,920 | 1,056 | 0.01 | 0.00 |
| 68.29 | 70.82 | 807 | 3,344 | 23% | 410 | 23% | 6,040 | 703 | 0.01 | 0.00 |
| 63.19 | 65.92 | 131 | 2,388 | 23% | 415 | 23% | 6,354 | 704 | 0.01 | 0.00 |
| 58.35 | 60.77 | 1,254 | 3,122 | 23% | 420 | 23% | 6,532 | 218 | 0.01 | 0.00 |
| 52.88 | 56.23 | 579 | 7,227 | 23% | 425 | 23% | 3,366 | 1,561 | 0.01 | 0.00 |
| 48.80 | 50.31 | 1,071 | 4,821 | 23% | 430 | 23% | 4,611 | 598 | 0.01 | 0.00 |
| 43.58 | 45.54 | 165 | 8,141 | 22% | 435 | 22% | 1,120 | 298 | 0.01 | 0.00 |
| 38.76 | 40.36 | 1,340 | 5,584 | 22% | 440 | 22% | 940 | 1,909 | 0.01 | 0.00 |
| 33.40 | 35.72 | 752 | 1,227 | 22% | 445 | 22% | 10,267 | 861 | 0.01 | 0.00 |
| 28.89 | 30.24 | 1,971 | 3,990 | 22% | 450 | 22% | 1,000 | 774 | 0.01 | 0.00 |
| 23.76 | 25.36 | 659 | 860 | 22% | 455 | 22% | 12,830 | 331 | 0.01 | 0.00 |
| 18.96 | 20.17 | 2,118 | 10,854 | 22% | 460 | 22% | 4,892 | 1,188 | 0.01 | 0.00 |
| 14.29 | 14.93 | 1,025 | 9,945 | 22% | 465 | 22% | 10,778 | 2,942 | 0.05 | 0.03 |
| 9.58 | 10.09 | 161 | 15,360 | 22% | 470 | 22% | 15,359 | 2,381 | 0.28 | 0.26 |
| 5.45 | 5.82 | 6 | 1,286 | 22% | 475 | 22% | 12,775 | 1,650 | 1.09 | 1.04 |
| 2.50 | 2.63 | 3,340 | 6,125 | 22% | 480 | 22% | 13,789 | 1,812 | 3.07 | 2.92 |
| 0.84 | 0.90 | 737 | 20,336 | 22% | 485 | 22% | 10,977 | 3,415 | 6.41 | 6.19 |
| 0.20 | 0.22 | 1,498 | 18,505 | 21% | 490 | 21% | 1,248 | 3,091 | 10.83 | 10.45 |
| 0.02 | 0.04 | 2,816 | 16,335 | 21% | 495 | 21% | 9,107 | 2,156 | 15.76 | 15.16 |
| 0.00 | 0.01 | 447 | 8,849 | 21% | 500 | 21% | 13,598 | 1,824 | 20.87 | 20.00 |
| 0.00 | 0.01 | 2,546 | 12,161 | 21% | 505 | 21% | 15,095 | 2,130 | 25.99 | 24.86 |
| 0.00 | 0.01 | 1,167 | 10,087 | 21% | 510 | 21% | 7,281 | 738 | 30.98 | 29.87 |
| 0.00 | 0.01 | 751 | 4,535 | 21% | 515 | 21% | 3,979 | 1,316 | 36.29 | 34.56 |
| 0.00 | 0.01 | 126 | 8,968 | 21% | 520 | 21% | 4,311 | 1,952 | 41.16 | 39.69 |
| 0.00 | 0.01 | 234 | 6,403 | 21% | 525 | 21% | 7,644 | 502 | 46.67 | 44.18 |
| 0.00 | 0.01 | 1,208 | 6,535 | 21% | 530 | 21% | 3,661 | 525 | 51.51 | 49.34 |
| 0.00 | 0.01 | 1,400 | 104 | 21% | 535 | 21% | 8,586 | 452 | 56.54 | 54.31 |
| 0.00 | 0.01 | 256 | 5,036 | 21% | 540 | 21% | 7,068 | 1,003 | 62.44 | 58.40 |
| 0.00 | 0.01 | 653 | 3,159 | 21% | 545 | 21% | 3,292 | 772 | 67.24 | 63.60 |
| 0.00 | 0.01 | 650 | 3,951 | 21% | 550 | 21% | 3,508 | 1,073 | 72.28 | 68.56 |
| 0.00 | 0.01 | 721 | 2,683 | 21% | 555 | 21% | 2,802 | 971 | 78.04 | 72.80 |
| 0.00 | 0.01 | 309 | 2,821 | 21% | 560 | 21% | 178 | 616 | 82.97 | 77.86 |
| 0.00 | 0.01 | 44 | 4,674 | 21% | 565 | 21% | 4,236 | 465 | 87.95 | 82.88 |
| 0.00 | 0.01 | 404 | 2,379 | 21% | 570 | 21% | 2,777 | 857 | 92.47 | 88.36 |
| 0.00 | 0.01 | 330 | 3,592 | 21% | 575 | 21% | 3,721 | 434 | 98.61 | 92.21 |
| 0.00 | 0.01 | 675 | 2,914 | 21% | 580 | 21% | 3,732 | 568 | 103.22 | 97.61 |
| 0.00 | 0.01 | 74 | 55 | 21% | 585 | 21% | 1,879 | 276 | 108.05 | 102.77 |
| 0.00 | 0.01 | 579 | 2,842 | 21% | 590 | 21% | 3,656 | 112 | 112.46 | 108.36 |
| 0.00 | 0.01 | 245 | 439 | 21% | 595 | 21% | 2,507 | 394 | 119.41 | 111.41 |
| 0.00 | 0.01 | 510 | 3,190 | 21% | 600 | 21% | 1,201 | 8 | 123.34 | 117.48 |
| 0.00 | 0.01 | 72 | 2,278 | 21% | 605 | 21% | 2,844 | 281 | 127.77 | 123.05 |
| 0.00 | 0.01 | 57 | 2,094 | 20% | 610 | 20% | 1,799 | 260 | 134.77 | 126.04 |
| 0.00 | 0.01 | 21 | 1,558 | 20% | 615 | 20% | 523 | 349 | 139.06 | 131.75 |
| 0.00 | 0.01 | 183 | 498 | 20% | 620 | 20% | 445 | 320 | 142.75 | 138.06 |
| 0.00 | 0.01 | 73 | 587 | 20% | 625 | 20% | 1,896 | 326 | 150.34 | 140.46 |
Spot $479.47 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.