Demonstration chain, not real market data. Live options data is not connected yet, so every price, volume, implied volatility and Greek on this page is generated to show how the chain works. Nothing here describes DLTR’s actual market. The break-even and pricing calculators run on your own inputs and are unaffected, as is every company page, which is built from SEC filings.
DLTR
$465.88+0.53%Simulated dataDLTR (simulated) · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 136.35 | 145.54 | 167 | 824 | 26% | 325 | 26% | 1,617 | 40 | 0.01 | 0.00 |
| 132.99 | 138.90 | 267 | 1,182 | 26% | 330 | 26% | 910 | 130 | 0.01 | 0.00 |
| 127.64 | 134.25 | 104 | 699 | 26% | 335 | 26% | 1,543 | 256 | 0.01 | 0.00 |
| 122.24 | 129.66 | 241 | 1,500 | 26% | 340 | 26% | 1,856 | 353 | 0.01 | 0.00 |
| 118.00 | 123.90 | 489 | 2,916 | 26% | 345 | 26% | 130 | 185 | 0.01 | 0.00 |
| 112.67 | 119.24 | 330 | 926 | 25% | 350 | 25% | 1,080 | 168 | 0.01 | 0.00 |
| 107.62 | 114.28 | 198 | 2,763 | 25% | 355 | 25% | 2,015 | 478 | 0.01 | 0.00 |
| 102.44 | 109.46 | 174 | 3,491 | 25% | 360 | 25% | 488 | 367 | 0.01 | 0.00 |
| 98.70 | 103.21 | 388 | 2,376 | 25% | 365 | 25% | 1,854 | 144 | 0.01 | 0.00 |
| 93.68 | 98.23 | 47 | 4,424 | 25% | 370 | 25% | 3,091 | 203 | 0.01 | 0.00 |
| 88.24 | 93.67 | 149 | 2,373 | 24% | 375 | 24% | 3,479 | 571 | 0.01 | 0.00 |
| 84.62 | 87.30 | 798 | 4,207 | 24% | 380 | 24% | 2,945 | 485 | 0.01 | 0.00 |
| 78.81 | 83.11 | 355 | 3,063 | 24% | 385 | 24% | 3,053 | 574 | 0.01 | 0.00 |
| 73.34 | 78.58 | 993 | 4,530 | 24% | 390 | 24% | 3,418 | 846 | 0.01 | 0.00 |
| 68.60 | 73.32 | 558 | 5,831 | 24% | 395 | 24% | 3,856 | 227 | 0.01 | 0.00 |
| 64.32 | 67.61 | 896 | 7,584 | 24% | 400 | 24% | 4,914 | 703 | 0.01 | 0.00 |
| 59.95 | 61.98 | 849 | 6,451 | 23% | 405 | 23% | 7,094 | 1,209 | 0.01 | 0.00 |
| 54.66 | 57.27 | 1,051 | 2,546 | 23% | 410 | 23% | 3,444 | 1,072 | 0.01 | 0.00 |
| 49.41 | 52.52 | 1,191 | 2,399 | 23% | 415 | 23% | 7,571 | 498 | 0.01 | 0.00 |
| 44.64 | 47.29 | 916 | 10,263 | 23% | 420 | 23% | 4,030 | 1,541 | 0.01 | 0.00 |
| 39.61 | 42.32 | 733 | 233 | 23% | 425 | 23% | 7,446 | 179 | 0.01 | 0.00 |
| 34.79 | 37.14 | 504 | 3,200 | 23% | 430 | 23% | 6,017 | 492 | 0.01 | 0.00 |
| 30.33 | 31.60 | 1,678 | 8,912 | 23% | 435 | 23% | 4,366 | 1,378 | 0.01 | 0.00 |
| 25.36 | 26.58 | 5 | 8,109 | 23% | 440 | 23% | 13,109 | 1,758 | 0.01 | 0.00 |
| 20.51 | 21.43 | 1,686 | 12,549 | 22% | 445 | 22% | 8,421 | 899 | 0.01 | 0.00 |
| 15.56 | 16.43 | 947 | 4,812 | 22% | 450 | 22% | 16,870 | 1,825 | 0.03 | 0.01 |
| 10.81 | 11.46 | 1,990 | 19,618 | 22% | 455 | 22% | 13,573 | 1,699 | 0.17 | 0.15 |
| 6.59 | 6.83 | 1,273 | 12,935 | 22% | 460 | 22% | 2,156 | 504 | 0.75 | 0.72 |
| 3.20 | 3.34 | 2,502 | 12,993 | 22% | 465 | 22% | 24,223 | 3,419 | 2.35 | 2.24 |
| 1.18 | 1.22 | 1,539 | 13,649 | 22% | 470 | 22% | 22,838 | 465 | 5.38 | 5.08 |
| 0.30 | 0.32 | 1,240 | 13,210 | 22% | 475 | 22% | 9,604 | 54 | 9.53 | 9.15 |
| 0.05 | 0.07 | 754 | 14,485 | 22% | 480 | 22% | 2,700 | 2,951 | 14.32 | 13.83 |
| 0.00 | 0.02 | 765 | 2,516 | 22% | 485 | 22% | 6,866 | 964 | 19.46 | 18.60 |
| 0.00 | 0.01 | 545 | 3,562 | 22% | 490 | 22% | 11,907 | 1,534 | 24.72 | 23.32 |
| 0.00 | 0.01 | 184 | 933 | 22% | 495 | 22% | 12,792 | 496 | 29.71 | 28.33 |
| 0.00 | 0.01 | 657 | 11,688 | 22% | 500 | 22% | 8,429 | 519 | 34.75 | 33.29 |
| 0.00 | 0.01 | 1,695 | 9,299 | 22% | 505 | 22% | 7,325 | 1,823 | 40.26 | 37.77 |
| 0.00 | 0.01 | 740 | 3,913 | 22% | 510 | 22% | 6,697 | 335 | 45.34 | 42.69 |
| 0.00 | 0.01 | 1,118 | 4,349 | 21% | 515 | 21% | 1,480 | 35 | 49.89 | 48.14 |
| 0.00 | 0.01 | 436 | 621 | 21% | 520 | 21% | 4,475 | 463 | 55.79 | 52.24 |
| 0.00 | 0.01 | 1,366 | 7,890 | 21% | 525 | 21% | 2,643 | 1,166 | 60.63 | 57.40 |
| 0.00 | 0.01 | 138 | 619 | 21% | 530 | 21% | 6,521 | 606 | 66.23 | 61.80 |
| 0.00 | 0.01 | 760 | 7,000 | 21% | 535 | 21% | 2,874 | 111 | 70.62 | 67.41 |
| 0.00 | 0.01 | 632 | 1,433 | 21% | 540 | 21% | 5,463 | 165 | 75.96 | 72.06 |
| 0.00 | 0.01 | 354 | 1,192 | 21% | 545 | 21% | 3,482 | 1,002 | 80.54 | 77.48 |
| 0.00 | 0.01 | 75 | 2,569 | 21% | 550 | 21% | 3,050 | 707 | 86.21 | 81.80 |
| 0.00 | 0.01 | 365 | 946 | 21% | 555 | 21% | 4,435 | 688 | 91.23 | 86.79 |
| 0.00 | 0.01 | 693 | 1,984 | 21% | 560 | 21% | 3,747 | 731 | 96.12 | 91.90 |
| 0.00 | 0.01 | 436 | 1,965 | 21% | 565 | 21% | 2,432 | 80 | 101.24 | 96.77 |
| 0.00 | 0.01 | 115 | 3,499 | 21% | 570 | 21% | 4,022 | 534 | 105.93 | 102.08 |
| 0.00 | 0.01 | 0 | 1,796 | 21% | 575 | 21% | 3,121 | 326 | 112.71 | 105.29 |
| 0.00 | 0.01 | 526 | 115 | 21% | 580 | 21% | 2,682 | 433 | 116.68 | 111.32 |
| 0.00 | 0.01 | 183 | 1,090 | 21% | 585 | 21% | 78 | 494 | 122.62 | 115.39 |
| 0.00 | 0.01 | 416 | 413 | 21% | 590 | 21% | 2,855 | 458 | 126.57 | 121.43 |
| 0.00 | 0.01 | 182 | 1,196 | 21% | 595 | 21% | 2,488 | 68 | 131.98 | 126.02 |
| 0.00 | 0.01 | 208 | 1,226 | 21% | 600 | 21% | 92 | 217 | 136.75 | 131.25 |
| 0.00 | 0.01 | 238 | 2,033 | 21% | 605 | 21% | 1,500 | 230 | 142.00 | 136.00 |
Spot $465.88 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.