Demonstration chain, not real market data. Live options data is not connected yet, so every price, volume, implied volatility and Greek on this page is generated to show how the chain works. Nothing here describes DHR’s actual market. The break-even and pricing calculators run on your own inputs and are unaffected, as is every company page, which is built from SEC filings.
DHR
$492.20-0.06%Simulated dataDHR (simulated) · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 148.93 | 155.60 | 311 | 1,886 | 53% | 340 | 53% | 632 | 243 | 0.01 | 0.00 |
| 144.96 | 149.58 | 154 | 891 | 53% | 345 | 53% | 907 | 148 | 0.01 | 0.00 |
| 139.16 | 145.38 | 106 | 827 | 52% | 350 | 52% | 250 | 168 | 0.01 | 0.00 |
| 133.17 | 141.37 | 53 | 2,033 | 52% | 355 | 52% | 1,737 | 351 | 0.01 | 0.00 |
| 129.93 | 134.62 | 314 | 2,892 | 51% | 360 | 51% | 1,076 | 87 | 0.01 | 0.00 |
| 123.48 | 131.07 | 395 | 1,050 | 51% | 365 | 51% | 57 | 239 | 0.01 | 0.00 |
| 120.14 | 124.41 | 374 | 617 | 50% | 370 | 50% | 774 | 345 | 0.01 | 0.00 |
| 114.32 | 120.24 | 284 | 3,424 | 50% | 375 | 50% | 313 | 433 | 0.01 | 0.00 |
| 110.59 | 113.97 | 374 | 2,212 | 50% | 380 | 50% | 1,098 | 111 | 0.01 | 0.00 |
| 104.38 | 110.18 | 153 | 4,290 | 49% | 385 | 49% | 4,167 | 377 | 0.01 | 0.00 |
| 99.69 | 104.87 | 673 | 4,435 | 49% | 390 | 49% | 2,640 | 595 | 0.01 | 0.00 |
| 94.10 | 100.46 | 72 | 3,935 | 49% | 395 | 49% | 1,605 | 626 | 0.01 | 0.00 |
| 89.87 | 94.69 | 96 | 219 | 48% | 400 | 48% | 116 | 94 | 0.01 | 0.00 |
| 85.12 | 89.44 | 489 | 747 | 48% | 405 | 48% | 3,011 | 920 | 0.01 | 0.00 |
| 79.46 | 85.11 | 838 | 440 | 48% | 410 | 48% | 1,876 | 349 | 0.01 | 0.00 |
| 74.70 | 79.86 | 519 | 1,816 | 47% | 415 | 47% | 3,835 | 8 | 0.01 | 0.00 |
| 70.91 | 73.66 | 615 | 7,666 | 47% | 420 | 47% | 3,552 | 119 | 0.01 | 0.00 |
| 65.45 | 69.12 | 393 | 5,204 | 47% | 425 | 47% | 789 | 240 | 0.01 | 0.00 |
| 60.61 | 63.96 | 375 | 2,278 | 47% | 430 | 47% | 3,335 | 1,057 | 0.01 | 0.00 |
| 56.21 | 58.37 | 1,035 | 673 | 46% | 435 | 46% | 7,531 | 562 | 0.01 | 0.00 |
| 51.01 | 53.57 | 888 | 125 | 46% | 440 | 46% | 3,145 | 1,010 | 0.01 | 0.00 |
| 46.10 | 48.49 | 1,207 | 7,241 | 46% | 445 | 46% | 9,111 | 286 | 0.01 | 0.00 |
| 41.42 | 43.18 | 1,641 | 5,264 | 46% | 450 | 46% | 4,923 | 433 | 0.02 | 0.00 |
| 36.56 | 38.07 | 260 | 288 | 45% | 455 | 45% | 8,709 | 1,465 | 0.03 | 0.01 |
| 31.84 | 32.87 | 550 | 10,677 | 45% | 460 | 45% | 6,771 | 504 | 0.07 | 0.05 |
| 26.60 | 28.32 | 2,261 | 14,366 | 45% | 465 | 45% | 14,648 | 2,482 | 0.18 | 0.16 |
| 22.33 | 23.04 | 2,522 | 7,975 | 45% | 470 | 45% | 2,553 | 2,760 | 0.40 | 0.38 |
| 17.71 | 18.54 | 1,934 | 12,443 | 45% | 475 | 45% | 18,230 | 1,371 | 0.84 | 0.81 |
| 13.63 | 14.17 | 275 | 6,888 | 44% | 480 | 44% | 10,828 | 2,756 | 1.66 | 1.55 |
| 9.85 | 10.48 | 3,046 | 22,007 | 44% | 485 | 44% | 12,494 | 744 | 2.96 | 2.77 |
| 6.88 | 7.18 | 283 | 4,954 | 44% | 490 | 44% | 1,139 | 2,617 | 4.83 | 4.63 |
| 4.41 | 4.72 | 3,773 | 4,728 | 44% | 495 | 44% | 3,257 | 2,434 | 7.51 | 7.02 |
| 2.70 | 2.84 | 3,498 | 11,564 | 44% | 500 | 44% | 19,851 | 602 | 10.72 | 10.21 |
| 1.51 | 1.61 | 3,127 | 5,199 | 44% | 505 | 44% | 5,729 | 1,854 | 14.70 | 13.81 |
| 0.79 | 0.83 | 1,782 | 14,314 | 44% | 510 | 44% | 7,129 | 35 | 19.01 | 18.00 |
| 0.38 | 0.40 | 461 | 4,533 | 43% | 515 | 43% | 12,977 | 1,383 | 23.53 | 22.64 |
| 0.16 | 0.18 | 2,420 | 15,296 | 43% | 520 | 43% | 6,944 | 2,426 | 28.75 | 26.98 |
| 0.06 | 0.08 | 453 | 5,623 | 43% | 525 | 43% | 12,693 | 89 | 33.37 | 32.16 |
| 0.02 | 0.04 | 766 | 7,238 | 43% | 530 | 43% | 11,407 | 893 | 38.82 | 36.62 |
| 0.00 | 0.02 | 1,080 | 1,556 | 43% | 535 | 43% | 1,316 | 997 | 44.19 | 41.21 |
| 0.00 | 0.01 | 959 | 4,700 | 43% | 540 | 43% | 1,389 | 1,074 | 48.62 | 46.76 |
| 0.00 | 0.01 | 436 | 7,042 | 43% | 545 | 43% | 2,404 | 877 | 53.71 | 51.67 |
| 0.00 | 0.01 | 1,511 | 1,860 | 43% | 550 | 43% | 9,306 | 163 | 59.27 | 56.11 |
| 0.00 | 0.01 | 1,117 | 1,264 | 43% | 555 | 43% | 5,447 | 421 | 64.18 | 61.20 |
| 0.00 | 0.01 | 1,161 | 5,803 | 42% | 560 | 42% | 4,835 | 704 | 68.87 | 66.50 |
| 0.00 | 0.01 | 500 | 7,481 | 42% | 565 | 42% | 465 | 594 | 74.77 | 70.61 |
| 0.00 | 0.01 | 882 | 3,666 | 42% | 570 | 42% | 5,510 | 418 | 79.31 | 76.06 |
| 0.00 | 0.01 | 58 | 1,128 | 42% | 575 | 42% | 4,384 | 683 | 84.96 | 80.41 |
| 0.00 | 0.01 | 581 | 958 | 42% | 580 | 42% | 595 | 801 | 89.62 | 85.75 |
| 0.00 | 0.01 | 326 | 4,588 | 42% | 585 | 42% | 4,701 | 265 | 95.55 | 89.81 |
| 0.00 | 0.01 | 252 | 3,116 | 42% | 590 | 42% | 830 | 510 | 99.40 | 95.96 |
| 0.00 | 0.01 | 590 | 1,638 | 42% | 595 | 42% | 4,185 | 623 | 104.96 | 100.40 |
| 0.00 | 0.01 | 290 | 3,410 | 42% | 600 | 42% | 4,320 | 484 | 111.14 | 104.22 |
| 0.00 | 0.01 | 249 | 1,162 | 42% | 605 | 42% | 1,841 | 5 | 115.31 | 110.05 |
| 0.00 | 0.01 | 139 | 979 | 42% | 610 | 42% | 3,473 | 26 | 120.84 | 114.52 |
| 0.00 | 0.01 | 19 | 2,420 | 42% | 615 | 42% | 2,976 | 504 | 126.76 | 118.59 |
| 0.00 | 0.01 | 479 | 3,012 | 42% | 620 | 42% | 750 | 456 | 131.14 | 124.21 |
| 0.00 | 0.01 | 78 | 1,166 | 42% | 625 | 42% | 870 | 389 | 135.75 | 129.60 |
| 0.00 | 0.01 | 394 | 1,629 | 42% | 630 | 42% | 1,864 | 60 | 140.63 | 134.71 |
| 0.00 | 0.01 | 12 | 1,620 | 42% | 635 | 42% | 1,926 | 352 | 147.47 | 137.87 |
| 0.00 | 0.01 | 19 | 734 | 42% | 640 | 42% | 453 | 178 | 150.72 | 144.62 |
Spot $492.20 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.