Demonstration chain, not real market data. Live options data is not connected yet, so every price, volume, implied volatility and Greek on this page is generated to show how the chain works. Nothing here describes CMCSA’s actual market. The break-even and pricing calculators run on your own inputs and are unaffected, as is every company page, which is built from SEC filings.
CMCSA
$464.47-1.18%Simulated dataCMCSA (simulated) · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 135.52 | 143.55 | 257 | 383 | 26% | 325 | 26% | 1,273 | 231 | 0.01 | 0.00 |
| 130.72 | 138.35 | 120 | 416 | 26% | 330 | 26% | 580 | 333 | 0.01 | 0.00 |
| 126.61 | 132.47 | 65 | 26 | 26% | 335 | 26% | 1,754 | 255 | 0.01 | 0.00 |
| 120.75 | 128.33 | 386 | 1,296 | 26% | 340 | 26% | 2,650 | 300 | 0.01 | 0.00 |
| 116.19 | 122.89 | 406 | 1,934 | 26% | 345 | 26% | 1,032 | 122 | 0.01 | 0.00 |
| 112.51 | 116.58 | 202 | 284 | 25% | 350 | 25% | 3,308 | 519 | 0.01 | 0.00 |
| 107.10 | 111.98 | 112 | 1,752 | 25% | 355 | 25% | 1,674 | 92 | 0.01 | 0.00 |
| 101.14 | 107.95 | 61 | 1,517 | 25% | 360 | 25% | 506 | 288 | 0.01 | 0.00 |
| 96.42 | 102.67 | 399 | 1,677 | 25% | 365 | 25% | 1,074 | 638 | 0.01 | 0.00 |
| 92.38 | 96.71 | 228 | 3,930 | 25% | 370 | 25% | 2,599 | 661 | 0.01 | 0.00 |
| 86.45 | 92.64 | 582 | 186 | 24% | 375 | 24% | 3,700 | 494 | 0.01 | 0.00 |
| 82.51 | 86.59 | 192 | 1,143 | 24% | 380 | 24% | 475 | 721 | 0.01 | 0.00 |
| 78.07 | 81.03 | 294 | 2,383 | 24% | 385 | 24% | 5,418 | 640 | 0.01 | 0.00 |
| 72.20 | 76.90 | 384 | 1,883 | 24% | 390 | 24% | 181 | 154 | 0.01 | 0.00 |
| 67.16 | 71.94 | 875 | 7,326 | 24% | 395 | 24% | 3,204 | 1,206 | 0.01 | 0.00 |
| 62.63 | 66.47 | 363 | 2,156 | 24% | 400 | 24% | 8,128 | 451 | 0.01 | 0.00 |
| 57.65 | 61.45 | 599 | 1,065 | 23% | 405 | 23% | 559 | 1,321 | 0.01 | 0.00 |
| 52.99 | 56.12 | 1,433 | 2,155 | 23% | 410 | 23% | 1,161 | 177 | 0.01 | 0.00 |
| 48.02 | 51.09 | 848 | 10,391 | 23% | 415 | 23% | 2,703 | 178 | 0.01 | 0.00 |
| 43.03 | 46.08 | 838 | 2,932 | 23% | 420 | 23% | 7,366 | 804 | 0.01 | 0.00 |
| 38.90 | 40.22 | 493 | 922 | 23% | 425 | 23% | 3,035 | 97 | 0.01 | 0.00 |
| 33.62 | 35.49 | 1,381 | 6,052 | 23% | 430 | 23% | 11,341 | 153 | 0.01 | 0.00 |
| 28.60 | 30.52 | 325 | 10,779 | 23% | 435 | 23% | 3,330 | 526 | 0.01 | 0.00 |
| 24.17 | 24.95 | 654 | 6,322 | 23% | 440 | 23% | 3,222 | 1,397 | 0.01 | 0.00 |
| 19.00 | 20.13 | 2,137 | 489 | 23% | 445 | 23% | 10,021 | 1,592 | 0.01 | 0.00 |
| 14.26 | 14.95 | 2,710 | 16,398 | 22% | 450 | 22% | 18,483 | 2,604 | 0.05 | 0.03 |
| 9.49 | 10.15 | 2,836 | 18,711 | 22% | 455 | 22% | 3,267 | 295 | 0.27 | 0.25 |
| 5.50 | 5.73 | 3,677 | 5,422 | 22% | 460 | 22% | 13,355 | 681 | 1.08 | 1.02 |
| 2.47 | 2.62 | 2,607 | 6,894 | 22% | 465 | 22% | 22,545 | 1,106 | 3.08 | 2.88 |
| 0.84 | 0.87 | 3,203 | 15,263 | 22% | 470 | 22% | 17,689 | 614 | 6.50 | 6.07 |
| 0.19 | 0.21 | 1,430 | 3,275 | 22% | 475 | 22% | 16,375 | 3,257 | 10.94 | 10.33 |
| 0.02 | 0.04 | 2,583 | 15,848 | 22% | 480 | 22% | 660 | 1,577 | 15.90 | 15.03 |
| 0.00 | 0.01 | 1,579 | 17,142 | 22% | 485 | 22% | 4,793 | 2,395 | 21.07 | 19.80 |
| 0.00 | 0.01 | 1,986 | 5,293 | 22% | 490 | 22% | 946 | 1,142 | 26.31 | 24.55 |
| 0.00 | 0.01 | 1,470 | 7,117 | 22% | 495 | 22% | 1,620 | 2,277 | 31.08 | 29.78 |
| 0.00 | 0.01 | 118 | 2,226 | 22% | 500 | 22% | 13,419 | 481 | 35.98 | 34.88 |
| 0.00 | 0.01 | 1,659 | 1,675 | 22% | 505 | 22% | 816 | 846 | 41.79 | 39.07 |
| 0.00 | 0.01 | 407 | 10,613 | 22% | 510 | 22% | 4,042 | 1,284 | 46.53 | 44.32 |
| 0.00 | 0.01 | 730 | 8,194 | 21% | 515 | 21% | 7,935 | 1,515 | 51.81 | 49.04 |
| 0.00 | 0.01 | 1,095 | 9,278 | 21% | 520 | 21% | 8,771 | 1,205 | 57.15 | 53.70 |
| 0.00 | 0.01 | 1,397 | 2,745 | 21% | 525 | 21% | 8,713 | 252 | 61.40 | 59.45 |
| 0.00 | 0.01 | 804 | 2,301 | 21% | 530 | 21% | 1,437 | 569 | 67.11 | 63.74 |
| 0.00 | 0.01 | 561 | 7,053 | 21% | 535 | 21% | 3,897 | 130 | 71.67 | 69.18 |
| 0.00 | 0.01 | 1,005 | 2,140 | 21% | 540 | 21% | 972 | 264 | 77.06 | 73.78 |
| 0.00 | 0.01 | 957 | 3,206 | 21% | 545 | 21% | 1,803 | 938 | 82.51 | 78.33 |
| 0.00 | 0.01 | 225 | 768 | 21% | 550 | 21% | 4,812 | 903 | 87.57 | 83.27 |
| 0.00 | 0.01 | 284 | 4,715 | 21% | 555 | 21% | 592 | 716 | 92.33 | 88.51 |
| 0.00 | 0.01 | 766 | 602 | 21% | 560 | 21% | 3,703 | 150 | 98.22 | 92.61 |
| 0.00 | 0.01 | 396 | 1,351 | 21% | 565 | 21% | 1,372 | 637 | 102.03 | 98.80 |
| 0.00 | 0.01 | 521 | 1,786 | 21% | 570 | 21% | 2,379 | 466 | 107.44 | 103.39 |
| 0.00 | 0.01 | 203 | 1,802 | 21% | 575 | 21% | 3,406 | 81 | 114.03 | 106.80 |
| 0.00 | 0.01 | 416 | 51 | 21% | 580 | 21% | 1,773 | 502 | 117.68 | 113.15 |
| 0.00 | 0.01 | 115 | 2,987 | 21% | 585 | 21% | 124 | 450 | 122.53 | 118.29 |
| 0.00 | 0.01 | 440 | 841 | 21% | 590 | 21% | 1,597 | 382 | 129.22 | 121.60 |
| 0.00 | 0.01 | 34 | 1,260 | 21% | 595 | 21% | 1,101 | 239 | 132.53 | 128.29 |
| 0.00 | 0.01 | 98 | 660 | 21% | 600 | 21% | 2,150 | 77 | 137.98 | 132.84 |
| 0.00 | 0.01 | 325 | 734 | 21% | 605 | 21% | 1,205 | 173 | 144.95 | 135.87 |
Spot $464.47 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.