Demonstration chain, not real market data. Live options data is not connected yet, so every price, volume, implied volatility and Greek on this page is generated to show how the chain works. Nothing here describes BSX’s actual market. The break-even and pricing calculators run on your own inputs and are unaffected, as is every company page, which is built from SEC filings.
BSX
$487.96-1.29%Simulated dataBSX (simulated) · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 144.47 | 151.59 | 132 | 968 | 26% | 340 | 26% | 1,798 | 353 | 0.01 | 0.00 |
| 139.00 | 147.06 | 311 | 498 | 26% | 345 | 26% | 1,988 | 302 | 0.01 | 0.00 |
| 134.58 | 141.49 | 64 | 2,515 | 26% | 350 | 26% | 1,153 | 362 | 0.01 | 0.00 |
| 129.01 | 137.06 | 35 | 1,610 | 26% | 355 | 26% | 2,681 | 182 | 0.01 | 0.00 |
| 125.98 | 130.09 | 277 | 2,251 | 25% | 360 | 25% | 3,007 | 376 | 0.01 | 0.00 |
| 119.35 | 126.71 | 231 | 3,036 | 25% | 365 | 25% | 2,408 | 293 | 0.01 | 0.00 |
| 115.89 | 120.18 | 470 | 366 | 25% | 370 | 25% | 1,959 | 565 | 0.01 | 0.00 |
| 109.77 | 116.31 | 267 | 1,667 | 25% | 375 | 25% | 3,152 | 234 | 0.01 | 0.00 |
| 105.23 | 110.85 | 315 | 3,256 | 25% | 380 | 25% | 3,585 | 137 | 0.01 | 0.00 |
| 101.14 | 104.93 | 75 | 1,208 | 24% | 385 | 24% | 3,687 | 196 | 0.01 | 0.00 |
| 96.36 | 99.72 | 721 | 2,015 | 24% | 390 | 24% | 593 | 349 | 0.01 | 0.00 |
| 90.00 | 96.08 | 699 | 4,060 | 24% | 395 | 24% | 4,710 | 558 | 0.01 | 0.00 |
| 85.58 | 90.50 | 601 | 3,085 | 24% | 400 | 24% | 1,363 | 535 | 0.01 | 0.00 |
| 80.85 | 85.24 | 535 | 1,540 | 24% | 405 | 24% | 448 | 428 | 0.01 | 0.00 |
| 76.30 | 79.79 | 1,109 | 919 | 24% | 410 | 24% | 2,609 | 918 | 0.01 | 0.00 |
| 71.78 | 74.31 | 691 | 3,490 | 24% | 415 | 24% | 1,510 | 985 | 0.01 | 0.00 |
| 66.70 | 69.39 | 1,141 | 3,892 | 23% | 420 | 23% | 96 | 760 | 0.01 | 0.00 |
| 61.39 | 64.70 | 1,400 | 4,265 | 23% | 425 | 23% | 3,303 | 625 | 0.01 | 0.00 |
| 56.04 | 60.06 | 734 | 7,430 | 23% | 430 | 23% | 4,916 | 65 | 0.01 | 0.00 |
| 52.08 | 54.02 | 1,375 | 3,359 | 23% | 435 | 23% | 6,317 | 282 | 0.01 | 0.00 |
| 46.49 | 49.61 | 817 | 4,799 | 23% | 440 | 23% | 652 | 1,339 | 0.01 | 0.00 |
| 41.65 | 44.45 | 1,302 | 2,991 | 23% | 445 | 23% | 6,617 | 1,404 | 0.01 | 0.00 |
| 37.25 | 38.85 | 1,850 | 10,790 | 23% | 450 | 23% | 7,415 | 128 | 0.01 | 0.00 |
| 32.54 | 33.57 | 2,075 | 4,300 | 23% | 455 | 23% | 7,006 | 2,241 | 0.01 | 0.00 |
| 27.14 | 28.96 | 978 | 11,244 | 22% | 460 | 22% | 698 | 664 | 0.01 | 0.00 |
| 22.51 | 23.60 | 195 | 7,662 | 22% | 465 | 22% | 15,680 | 211 | 0.01 | 0.00 |
| 17.65 | 18.49 | 1,721 | 1,198 | 22% | 470 | 22% | 9,791 | 1,372 | 0.02 | 0.00 |
| 12.79 | 13.51 | 1,763 | 18,054 | 22% | 475 | 22% | 1,597 | 644 | 0.11 | 0.09 |
| 8.38 | 8.68 | 2,213 | 747 | 22% | 480 | 22% | 12,214 | 70 | 0.48 | 0.46 |
| 4.56 | 4.75 | 2,880 | 11,085 | 22% | 485 | 22% | 5,242 | 1,784 | 1.64 | 1.55 |
| 1.95 | 2.07 | 1,931 | 14,636 | 22% | 490 | 22% | 18,293 | 2,522 | 4.04 | 3.86 |
| 0.63 | 0.67 | 428 | 15,171 | 22% | 495 | 22% | 9,843 | 1,829 | 7.72 | 7.45 |
| 0.14 | 0.16 | 392 | 1,941 | 22% | 500 | 22% | 17,290 | 2,383 | 12.48 | 11.69 |
| 0.01 | 0.03 | 2,481 | 3,080 | 22% | 505 | 22% | 5 | 302 | 17.46 | 16.46 |
| 0.00 | 0.01 | 2,062 | 1,627 | 22% | 510 | 22% | 439 | 1,377 | 22.63 | 21.25 |
| 0.00 | 0.01 | 1,811 | 12,005 | 22% | 515 | 22% | 5,522 | 696 | 27.35 | 26.52 |
| 0.00 | 0.01 | 118 | 3,559 | 22% | 520 | 22% | 1,542 | 1,016 | 32.64 | 31.23 |
| 0.00 | 0.01 | 1,691 | 8,715 | 21% | 525 | 21% | 7,479 | 672 | 37.70 | 36.17 |
| 0.00 | 0.01 | 229 | 10,810 | 21% | 530 | 21% | 4,643 | 1,793 | 43.12 | 40.74 |
| 0.00 | 0.01 | 1,316 | 10,403 | 21% | 535 | 21% | 7,377 | 1,089 | 48.15 | 45.72 |
| 0.00 | 0.01 | 1,239 | 4,527 | 21% | 540 | 21% | 285 | 745 | 53.25 | 50.61 |
| 0.00 | 0.01 | 122 | 2,371 | 21% | 545 | 21% | 4,528 | 184 | 58.62 | 55.24 |
| 0.00 | 0.01 | 1,089 | 7,479 | 21% | 550 | 21% | 364 | 57 | 64.03 | 59.82 |
| 0.00 | 0.01 | 342 | 2,143 | 21% | 555 | 21% | 5,158 | 267 | 68.78 | 65.07 |
| 0.00 | 0.01 | 1,185 | 7,156 | 21% | 560 | 21% | 645 | 852 | 73.60 | 70.25 |
| 0.00 | 0.01 | 14 | 1,536 | 21% | 565 | 21% | 1,309 | 847 | 79.25 | 74.60 |
| 0.00 | 0.01 | 453 | 4,570 | 21% | 570 | 21% | 3,870 | 931 | 84.60 | 79.25 |
| 0.00 | 0.01 | 602 | 2,804 | 21% | 575 | 21% | 1,081 | 260 | 89.02 | 84.83 |
| 0.00 | 0.01 | 568 | 5,000 | 21% | 580 | 21% | 3,581 | 435 | 93.78 | 90.07 |
| 0.00 | 0.01 | 440 | 1,190 | 21% | 585 | 21% | 2,756 | 19 | 98.67 | 95.17 |
| 0.00 | 0.01 | 324 | 1,054 | 21% | 590 | 21% | 1,385 | 200 | 104.70 | 99.14 |
| 0.00 | 0.01 | 275 | 2,602 | 21% | 595 | 21% | 2,459 | 515 | 109.04 | 104.80 |
| 0.00 | 0.01 | 520 | 1,579 | 21% | 600 | 21% | 562 | 366 | 115.51 | 108.32 |
| 0.00 | 0.01 | 207 | 3,270 | 21% | 605 | 21% | 1,461 | 129 | 119.69 | 114.14 |
| 0.00 | 0.01 | 305 | 940 | 21% | 610 | 21% | 2,562 | 479 | 124.88 | 118.95 |
| 0.00 | 0.01 | 322 | 1,341 | 21% | 615 | 21% | 303 | 401 | 129.70 | 124.13 |
| 0.00 | 0.01 | 197 | 2,796 | 21% | 620 | 21% | 271 | 133 | 135.23 | 128.60 |
| 0.00 | 0.01 | 208 | 23 | 21% | 625 | 21% | 1,242 | 187 | 141.64 | 132.19 |
| 0.00 | 0.01 | 181 | 362 | 21% | 630 | 21% | 1,210 | 330 | 146.30 | 137.52 |
| 0.00 | 0.01 | 298 | 1,804 | 21% | 635 | 21% | 247 | 285 | 149.51 | 144.32 |
| 0.00 | 0.01 | 49 | 444 | 21% | 640 | 21% | 1,008 | 228 | 156.51 | 147.31 |
Spot $487.96 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.