Demonstration chain, not real market data. Live options data is not connected yet, so every price, volume, implied volatility and Greek on this page is generated to show how the chain works. Nothing here describes BLK’s actual market. The break-even and pricing calculators run on your own inputs and are unaffected, as is every company page, which is built from SEC filings.
BLK
$449.06-0.10%Simulated dataBLK (simulated) · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 130.41 | 137.84 | 163 | 1,847 | 36% | 315 | 36% | 191 | 73 | 0.01 | 0.00 |
| 126.69 | 131.56 | 158 | 2,209 | 36% | 320 | 36% | 2,219 | 148 | 0.01 | 0.00 |
| 121.33 | 126.92 | 279 | 1,015 | 36% | 325 | 36% | 2,338 | 130 | 0.01 | 0.00 |
| 116.97 | 121.29 | 375 | 1,020 | 35% | 330 | 35% | 200 | 425 | 0.01 | 0.00 |
| 110.83 | 117.43 | 17 | 2,406 | 35% | 335 | 35% | 2,603 | 139 | 0.01 | 0.00 |
| 106.27 | 111.99 | 515 | 1,002 | 35% | 340 | 35% | 2,599 | 547 | 0.01 | 0.00 |
| 102.05 | 106.21 | 224 | 1,165 | 34% | 345 | 34% | 1,089 | 409 | 0.01 | 0.00 |
| 95.70 | 102.57 | 568 | 462 | 34% | 350 | 34% | 1,536 | 643 | 0.01 | 0.00 |
| 91.17 | 97.09 | 741 | 1,074 | 34% | 355 | 34% | 4,026 | 500 | 0.01 | 0.00 |
| 87.76 | 90.50 | 443 | 3,737 | 34% | 360 | 34% | 1,289 | 354 | 0.01 | 0.00 |
| 82.53 | 85.73 | 53 | 2,361 | 33% | 365 | 33% | 1,778 | 462 | 0.01 | 0.00 |
| 76.82 | 81.45 | 306 | 3,192 | 33% | 370 | 33% | 4,577 | 907 | 0.01 | 0.00 |
| 71.87 | 76.40 | 1,042 | 5,596 | 33% | 375 | 33% | 1,932 | 526 | 0.01 | 0.00 |
| 68.10 | 70.18 | 276 | 490 | 33% | 380 | 33% | 7,159 | 90 | 0.01 | 0.00 |
| 62.43 | 65.84 | 659 | 1,529 | 32% | 385 | 32% | 6,590 | 243 | 0.01 | 0.00 |
| 57.54 | 60.74 | 1,312 | 5,623 | 32% | 390 | 32% | 3,487 | 220 | 0.01 | 0.00 |
| 53.13 | 55.15 | 799 | 6,459 | 32% | 395 | 32% | 9,362 | 868 | 0.01 | 0.00 |
| 48.01 | 50.27 | 1,501 | 8,707 | 32% | 400 | 32% | 10,066 | 1,500 | 0.01 | 0.00 |
| 43.26 | 45.02 | 1,484 | 10,574 | 32% | 405 | 32% | 809 | 1,401 | 0.01 | 0.00 |
| 38.05 | 40.24 | 1,324 | 9,143 | 31% | 410 | 31% | 3,584 | 1,756 | 0.01 | 0.00 |
| 33.15 | 35.14 | 194 | 58 | 31% | 415 | 31% | 7,561 | 807 | 0.01 | 0.00 |
| 28.27 | 30.02 | 749 | 7,912 | 31% | 420 | 31% | 14,007 | 1,781 | 0.01 | 0.00 |
| 23.75 | 24.57 | 1,527 | 4,876 | 31% | 425 | 31% | 7,557 | 305 | 0.02 | 0.00 |
| 18.78 | 19.63 | 784 | 9,453 | 31% | 430 | 31% | 1,143 | 927 | 0.07 | 0.05 |
| 14.08 | 14.70 | 2,772 | 8,548 | 31% | 435 | 31% | 4,133 | 2,927 | 0.25 | 0.23 |
| 9.68 | 10.13 | 3,172 | 15,694 | 31% | 440 | 31% | 21,243 | 1,158 | 0.77 | 0.74 |
| 5.94 | 6.25 | 937 | 11,980 | 30% | 445 | 30% | 10,744 | 2,799 | 1.99 | 1.90 |
| 3.14 | 3.35 | 186 | 3,813 | 30% | 450 | 30% | 1,693 | 3,301 | 4.22 | 3.96 |
| 1.43 | 1.48 | 941 | 11,662 | 30% | 455 | 30% | 16,317 | 1,050 | 7.56 | 7.05 |
| 0.52 | 0.55 | 2,686 | 19,828 | 30% | 460 | 30% | 17,347 | 2,535 | 11.61 | 11.15 |
| 0.15 | 0.17 | 2,729 | 13,202 | 30% | 465 | 30% | 11,916 | 2,414 | 16.29 | 15.72 |
| 0.03 | 0.05 | 46 | 15,925 | 30% | 470 | 30% | 2,632 | 621 | 21.28 | 20.49 |
| 0.00 | 0.02 | 2,393 | 3,462 | 30% | 475 | 30% | 6,958 | 700 | 26.33 | 25.37 |
| 0.00 | 0.01 | 1,145 | 11,432 | 30% | 480 | 30% | 6,207 | 1,498 | 31.90 | 29.78 |
| 0.00 | 0.01 | 1,487 | 8,397 | 30% | 485 | 30% | 3,952 | 1,181 | 36.39 | 35.29 |
| 0.00 | 0.01 | 0 | 8,683 | 30% | 490 | 30% | 7,852 | 689 | 41.52 | 40.16 |
| 0.00 | 0.01 | 1,489 | 7,674 | 29% | 495 | 29% | 8,551 | 872 | 47.23 | 44.44 |
| 0.00 | 0.01 | 1,085 | 2,924 | 29% | 500 | 29% | 4,562 | 993 | 51.87 | 49.81 |
| 0.00 | 0.01 | 1,065 | 374 | 29% | 505 | 29% | 7,326 | 182 | 57.62 | 54.06 |
| 0.00 | 0.01 | 1,226 | 1,530 | 29% | 510 | 29% | 5,229 | 75 | 61.82 | 59.85 |
| 0.00 | 0.01 | 637 | 4,054 | 29% | 515 | 29% | 262 | 421 | 68.09 | 63.58 |
| 0.00 | 0.01 | 712 | 2,675 | 29% | 520 | 29% | 3,208 | 345 | 72.63 | 69.04 |
| 0.00 | 0.01 | 862 | 6,161 | 29% | 525 | 29% | 2,055 | 242 | 77.12 | 74.55 |
| 0.00 | 0.01 | 886 | 4,272 | 29% | 530 | 29% | 1,669 | 710 | 82.68 | 78.98 |
| 0.00 | 0.01 | 536 | 2,310 | 29% | 535 | 29% | 4,558 | 396 | 88.42 | 83.24 |
| 0.00 | 0.01 | 761 | 535 | 29% | 540 | 29% | 3,503 | 741 | 93.20 | 88.46 |
| 0.00 | 0.01 | 673 | 676 | 29% | 545 | 29% | 1,236 | 240 | 98.93 | 92.73 |
| 0.00 | 0.01 | 466 | 4,050 | 29% | 550 | 29% | 255 | 35 | 102.76 | 98.90 |
| 0.00 | 0.01 | 208 | 840 | 29% | 555 | 29% | 2,324 | 53 | 109.46 | 102.20 |
| 0.00 | 0.01 | 94 | 255 | 29% | 560 | 29% | 3,075 | 24 | 112.62 | 109.04 |
| 0.00 | 0.01 | 3 | 1,996 | 29% | 565 | 29% | 820 | 436 | 119.40 | 112.25 |
| 0.00 | 0.01 | 94 | 2,597 | 29% | 570 | 29% | 1,713 | 301 | 124.30 | 117.35 |
| 0.00 | 0.01 | 150 | 1,957 | 29% | 575 | 29% | 1,324 | 22 | 128.30 | 123.34 |
| 0.00 | 0.01 | 7 | 2,056 | 29% | 580 | 29% | 2,411 | 136 | 135.13 | 126.51 |
| 0.00 | 0.01 | 4 | 1,176 | 29% | 585 | 29% | 805 | 95 | 139.98 | 131.66 |
Spot $449.06 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.