AMD
$172.43-0.69%Advanced Micro Devices, Inc. · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 50.80 | 54.23 | 35 | 1,431 | 61% | 120 | 61% | 36 | 1 | 0.01 | 0.00 |
| 48.42 | 51.61 | 362 | 2,320 | 61% | 122.5 | 61% | 1,401 | 171 | 0.01 | 0.00 |
| 46.28 | 48.76 | 408 | 720 | 60% | 125 | 60% | 1,549 | 150 | 0.01 | 0.00 |
| 43.87 | 46.17 | 400 | 2,270 | 59% | 127.5 | 59% | 1,702 | 455 | 0.01 | 0.00 |
| 41.22 | 43.82 | 119 | 1,599 | 59% | 130 | 59% | 1,381 | 314 | 0.01 | 0.00 |
| 39.15 | 40.89 | 602 | 3,295 | 58% | 132.5 | 58% | 3,249 | 222 | 0.01 | 0.00 |
| 36.58 | 38.48 | 486 | 3,721 | 57% | 135 | 57% | 2,949 | 174 | 0.01 | 0.00 |
| 34.17 | 35.89 | 112 | 4,602 | 57% | 137.5 | 57% | 4,261 | 464 | 0.01 | 0.00 |
| 31.69 | 33.38 | 673 | 1,426 | 56% | 140 | 56% | 4,645 | 624 | 0.01 | 0.00 |
| 29.30 | 30.79 | 322 | 939 | 56% | 142.5 | 56% | 1,129 | 432 | 0.02 | 0.00 |
| 26.86 | 28.24 | 662 | 1,559 | 55% | 145 | 55% | 5,835 | 77 | 0.03 | 0.01 |
| 24.23 | 25.93 | 1,071 | 5,706 | 55% | 147.5 | 55% | 38 | 877 | 0.05 | 0.03 |
| 22.10 | 23.13 | 431 | 4,138 | 54% | 150 | 54% | 6,064 | 819 | 0.09 | 0.07 |
| 19.86 | 20.51 | 6 | 5,144 | 54% | 152.5 | 54% | 7,914 | 1,171 | 0.16 | 0.14 |
| 17.48 | 18.11 | 938 | 10,144 | 54% | 155 | 54% | 10,251 | 462 | 0.27 | 0.25 |
| 14.96 | 15.98 | 1,648 | 11,445 | 53% | 157.5 | 53% | 2,402 | 465 | 0.44 | 0.42 |
| 13.01 | 13.47 | 1,476 | 9,760 | 53% | 160 | 53% | 1,651 | 936 | 0.71 | 0.68 |
| 10.91 | 11.34 | 697 | 13,002 | 52% | 162.5 | 52% | 7,176 | 1,333 | 1.10 | 1.06 |
| 8.91 | 9.41 | 1,423 | 4,648 | 52% | 165 | 52% | 17,273 | 1,879 | 1.65 | 1.58 |
| 7.20 | 7.56 | 1,805 | 10,517 | 52% | 167.5 | 52% | 14,105 | 1,499 | 2.38 | 2.28 |
| 5.65 | 5.95 | 2,313 | 13,014 | 52% | 170 | 52% | 5,629 | 2,034 | 3.34 | 3.16 |
| 4.35 | 4.54 | 2,297 | 9,700 | 51% | 172.5 | 51% | 13,165 | 1,183 | 4.47 | 4.32 |
| 3.25 | 3.38 | 1,132 | 9,259 | 51% | 175 | 51% | 7,310 | 1,226 | 5.90 | 5.62 |
| 2.34 | 2.46 | 1,707 | 18,551 | 51% | 177.5 | 51% | 4,239 | 803 | 7.50 | 7.19 |
| 1.66 | 1.71 | 1,511 | 7,542 | 51% | 180 | 51% | 11,574 | 1,741 | 9.45 | 8.81 |
| 1.12 | 1.18 | 1,146 | 542 | 50% | 182.5 | 50% | 10,852 | 1,985 | 11.30 | 10.88 |
| 0.73 | 0.78 | 1,466 | 5,017 | 50% | 185 | 50% | 10,454 | 326 | 13.53 | 12.86 |
| 0.47 | 0.49 | 161 | 1,157 | 50% | 187.5 | 50% | 11,794 | 1,179 | 15.90 | 14.94 |
| 0.29 | 0.31 | 834 | 3,311 | 50% | 190 | 50% | 4,237 | 713 | 18.11 | 17.36 |
| 0.17 | 0.19 | 490 | 2,375 | 50% | 192.5 | 50% | 7,371 | 16 | 20.64 | 19.59 |
| 0.09 | 0.11 | 1,020 | 5,883 | 50% | 195 | 50% | 4,584 | 13 | 23.32 | 21.76 |
| 0.05 | 0.07 | 1,036 | 3,769 | 49% | 197.5 | 49% | 6,753 | 36 | 25.63 | 24.35 |
| 0.02 | 0.04 | 779 | 3,839 | 49% | 200 | 49% | 4,463 | 181 | 28.42 | 26.50 |
| 0.01 | 0.03 | 719 | 2,219 | 49% | 202.5 | 49% | 5,265 | 980 | 30.49 | 29.40 |
| 0.00 | 0.02 | 265 | 4,215 | 49% | 205 | 49% | 2,733 | 69 | 33.20 | 31.67 |
| 0.00 | 0.01 | 635 | 77 | 49% | 207.5 | 49% | 3,058 | 440 | 35.90 | 33.96 |
| 0.00 | 0.01 | 64 | 1,113 | 49% | 210 | 49% | 1,823 | 222 | 38.28 | 36.57 |
| 0.00 | 0.01 | 215 | 1,908 | 49% | 212.5 | 49% | 3,718 | 295 | 41.04 | 38.80 |
| 0.00 | 0.01 | 420 | 403 | 49% | 215 | 49% | 1,784 | 359 | 43.67 | 41.16 |
| 0.00 | 0.01 | 385 | 2,194 | 49% | 217.5 | 49% | 991 | 321 | 45.85 | 43.98 |
| 0.00 | 0.01 | 428 | 968 | 49% | 220 | 49% | 2,726 | 152 | 48.82 | 46.00 |
| 0.00 | 0.01 | 318 | 775 | 49% | 222.5 | 49% | 1,528 | 274 | 51.41 | 48.42 |
| 0.00 | 0.01 | 102 | 687 | 49% | 225 | 49% | 768 | 246 | 54.02 | 50.81 |
Spot $172.43 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.