Demonstration chain, not real market data. Live options data is not connected yet, so every price, volume, implied volatility and Greek on this page is generated to show how the chain works. Nothing here describes ABT’s actual market. The break-even and pricing calculators run on your own inputs and are unaffected, as is every company page, which is built from SEC filings.
ABT
$458.05-1.48%Simulated dataABT (simulated) · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 135.62 | 140.61 | 152 | 491 | 23% | 320 | 23% | 638 | 203 | 0.01 | 0.00 |
| 129.75 | 136.48 | 193 | 1,219 | 22% | 325 | 22% | 2,031 | 121 | 0.01 | 0.00 |
| 124.50 | 131.74 | 218 | 1,570 | 22% | 330 | 22% | 2,656 | 380 | 0.01 | 0.00 |
| 120.39 | 125.85 | 328 | 887 | 22% | 335 | 22% | 1,452 | 190 | 0.01 | 0.00 |
| 114.96 | 121.28 | 32 | 1,223 | 22% | 340 | 22% | 665 | 444 | 0.01 | 0.00 |
| 110.37 | 115.87 | 46 | 2,673 | 22% | 345 | 22% | 2,149 | 151 | 0.01 | 0.00 |
| 105.46 | 110.78 | 45 | 875 | 22% | 350 | 22% | 3,161 | 505 | 0.01 | 0.00 |
| 100.68 | 105.57 | 546 | 1,117 | 21% | 355 | 21% | 1,859 | 31 | 0.01 | 0.00 |
| 96.58 | 99.67 | 186 | 3,708 | 21% | 360 | 21% | 255 | 38 | 0.01 | 0.00 |
| 91.20 | 95.05 | 280 | 857 | 21% | 365 | 21% | 2,637 | 85 | 0.01 | 0.00 |
| 85.54 | 90.71 | 132 | 1,458 | 21% | 370 | 21% | 5,157 | 284 | 0.01 | 0.00 |
| 80.59 | 85.67 | 57 | 1,016 | 21% | 375 | 21% | 58 | 728 | 0.01 | 0.00 |
| 76.73 | 79.53 | 488 | 1,440 | 21% | 380 | 21% | 565 | 320 | 0.01 | 0.00 |
| 70.59 | 75.67 | 846 | 6,652 | 20% | 385 | 20% | 1,973 | 627 | 0.01 | 0.00 |
| 66.46 | 69.80 | 654 | 3,678 | 20% | 390 | 20% | 3,210 | 167 | 0.01 | 0.00 |
| 61.09 | 65.17 | 1,068 | 4,035 | 20% | 395 | 20% | 4,075 | 636 | 0.01 | 0.00 |
| 56.24 | 60.02 | 701 | 3,043 | 20% | 400 | 20% | 395 | 200 | 0.01 | 0.00 |
| 51.78 | 54.48 | 1,510 | 2,278 | 20% | 405 | 20% | 6,577 | 846 | 0.01 | 0.00 |
| 46.88 | 49.38 | 982 | 2,947 | 20% | 410 | 20% | 7,032 | 1,614 | 0.01 | 0.00 |
| 41.91 | 44.36 | 622 | 9,457 | 20% | 415 | 20% | 4,138 | 593 | 0.01 | 0.00 |
| 37.24 | 39.03 | 973 | 5,565 | 20% | 420 | 20% | 10,095 | 1,612 | 0.01 | 0.00 |
| 32.10 | 34.17 | 103 | 12,030 | 20% | 425 | 20% | 9,630 | 1,095 | 0.01 | 0.00 |
| 27.63 | 28.65 | 797 | 10,167 | 19% | 430 | 19% | 3,845 | 1,201 | 0.01 | 0.00 |
| 22.49 | 23.79 | 1,788 | 2,492 | 19% | 435 | 19% | 16,707 | 1,670 | 0.01 | 0.00 |
| 17.58 | 18.70 | 2,196 | 758 | 19% | 440 | 19% | 14,520 | 2,424 | 0.01 | 0.00 |
| 12.74 | 13.58 | 2,091 | 19,686 | 19% | 445 | 19% | 15,610 | 885 | 0.03 | 0.01 |
| 8.08 | 8.63 | 2,669 | 9,342 | 19% | 450 | 19% | 15,182 | 800 | 0.23 | 0.21 |
| 4.14 | 4.32 | 266 | 17,121 | 19% | 455 | 19% | 1,149 | 1,402 | 1.12 | 1.06 |
| 1.48 | 1.56 | 3,593 | 6,723 | 19% | 460 | 19% | 13,443 | 1,166 | 3.49 | 3.26 |
| 0.34 | 0.36 | 2,184 | 4,643 | 19% | 465 | 19% | 4,810 | 1,124 | 7.32 | 7.08 |
| 0.04 | 0.06 | 505 | 15,831 | 19% | 470 | 19% | 9,938 | 1,648 | 12.27 | 11.54 |
| 0.00 | 0.01 | 1,604 | 11,425 | 19% | 475 | 19% | 2,109 | 2,573 | 17.20 | 16.51 |
| 0.00 | 0.01 | 549 | 11,084 | 19% | 480 | 19% | 6,301 | 1,648 | 22.34 | 21.36 |
| 0.00 | 0.01 | 664 | 2,489 | 19% | 485 | 19% | 14,825 | 2,265 | 27.36 | 26.34 |
| 0.00 | 0.01 | 1,464 | 9,450 | 19% | 490 | 19% | 14,276 | 691 | 32.65 | 31.05 |
| 0.00 | 0.01 | 1,583 | 9,799 | 19% | 495 | 19% | 8,812 | 729 | 37.82 | 35.87 |
| 0.00 | 0.01 | 1,401 | 2,786 | 18% | 500 | 18% | 6,013 | 440 | 42.55 | 41.14 |
| 0.00 | 0.01 | 1,152 | 1,267 | 18% | 505 | 18% | 7,805 | 635 | 48.03 | 45.67 |
| 0.00 | 0.01 | 870 | 6,712 | 18% | 510 | 18% | 5,833 | 1,058 | 53.44 | 50.25 |
| 0.00 | 0.01 | 1,433 | 2,740 | 18% | 515 | 18% | 3,508 | 365 | 58.35 | 55.34 |
| 0.00 | 0.01 | 237 | 4,053 | 18% | 520 | 18% | 2,189 | 1,089 | 63.74 | 59.95 |
| 0.00 | 0.01 | 120 | 6,966 | 18% | 525 | 18% | 6,380 | 636 | 68.49 | 65.19 |
| 0.00 | 0.01 | 411 | 63 | 18% | 530 | 18% | 85 | 524 | 74.27 | 69.42 |
| 0.00 | 0.01 | 526 | 2,859 | 18% | 535 | 18% | 4,309 | 1,021 | 78.93 | 74.76 |
| 0.00 | 0.01 | 773 | 4,918 | 18% | 540 | 18% | 1,618 | 284 | 84.09 | 79.59 |
| 0.00 | 0.01 | 492 | 887 | 18% | 545 | 18% | 3,903 | 42 | 89.71 | 83.97 |
| 0.00 | 0.01 | 100 | 505 | 18% | 550 | 18% | 1,991 | 113 | 94.09 | 89.59 |
| 0.00 | 0.01 | 87 | 228 | 18% | 555 | 18% | 2,914 | 510 | 99.71 | 93.96 |
| 0.00 | 0.01 | 232 | 3,831 | 18% | 560 | 18% | 56 | 553 | 104.26 | 99.41 |
| 0.00 | 0.01 | 434 | 3,236 | 18% | 565 | 18% | 1,319 | 347 | 109.24 | 104.43 |
| 0.00 | 0.01 | 241 | 1,361 | 18% | 570 | 18% | 2,689 | 415 | 114.61 | 109.05 |
| 0.00 | 0.01 | 89 | 2,260 | 18% | 575 | 18% | 1,607 | 281 | 120.53 | 113.13 |
| 0.00 | 0.01 | 316 | 808 | 18% | 580 | 18% | 1,636 | 287 | 124.67 | 118.99 |
| 0.00 | 0.01 | 105 | 1,830 | 18% | 585 | 18% | 1,100 | 152 | 131.27 | 122.39 |
| 0.00 | 0.01 | 123 | 132 | 18% | 590 | 18% | 1,313 | 323 | 134.02 | 129.64 |
| 0.00 | 0.01 | 19 | 1,821 | 18% | 595 | 18% | 410 | 243 | 140.26 | 133.40 |
| 0.00 | 0.01 | 88 | 5 | 18% | 600 | 18% | 70 | 211 | 145.91 | 137.75 |
Spot $458.05 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.