AAPL
$232.12+0.22%Apple Inc. · company research →
Simulated data
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Vol | OI | IV | — | IV | OI | Vol | Ask | Bid |
| 69.76 | 74.70 | 308 | 1,475 | 39% | 160 | 39% | 1,245 | 252 | 0.01 | 0.00 |
| 65.91 | 68.57 | 99 | 2,093 | 38% | 165 | 38% | 1,886 | 26 | 0.01 | 0.00 |
| 60.35 | 64.13 | 160 | 2,793 | 38% | 170 | 38% | 1,170 | 419 | 0.01 | 0.00 |
| 56.34 | 58.15 | 278 | 952 | 37% | 175 | 37% | 2,046 | 288 | 0.01 | 0.00 |
| 50.59 | 53.91 | 297 | 568 | 36% | 180 | 36% | 322 | 586 | 0.01 | 0.00 |
| 46.08 | 48.42 | 577 | 3,444 | 36% | 185 | 36% | 4,162 | 274 | 0.01 | 0.00 |
| 41.26 | 43.25 | 133 | 4,796 | 35% | 190 | 35% | 5,408 | 648 | 0.01 | 0.00 |
| 36.36 | 38.16 | 266 | 6,540 | 35% | 195 | 35% | 4,272 | 161 | 0.01 | 0.00 |
| 31.30 | 33.23 | 276 | 8,251 | 34% | 200 | 34% | 2,896 | 577 | 0.01 | 0.00 |
| 26.34 | 28.20 | 1,061 | 9,540 | 34% | 205 | 34% | 6,851 | 532 | 0.01 | 0.00 |
| 21.65 | 22.94 | 668 | 1,508 | 34% | 210 | 34% | 11,337 | 1,216 | 0.04 | 0.02 |
| 17.05 | 17.73 | 1,490 | 13,775 | 33% | 215 | 33% | 8,167 | 422 | 0.13 | 0.11 |
| 12.31 | 13.07 | 206 | 8,643 | 33% | 220 | 33% | 6,343 | 2,291 | 0.43 | 0.40 |
| 8.27 | 8.64 | 141 | 8,112 | 33% | 225 | 33% | 10,975 | 862 | 1.21 | 1.14 |
| 4.85 | 5.16 | 1,644 | 11,820 | 32% | 230 | 32% | 5,925 | 695 | 2.79 | 2.65 |
| 2.52 | 2.60 | 2,004 | 19,748 | 32% | 235 | 32% | 13,666 | 3,484 | 5.45 | 5.10 |
| 1.07 | 1.15 | 2,447 | 14,022 | 32% | 240 | 32% | 11,527 | 1,266 | 8.97 | 8.67 |
| 0.39 | 0.41 | 478 | 14,123 | 32% | 245 | 32% | 3,304 | 979 | 13.51 | 12.71 |
| 0.11 | 0.13 | 1,312 | 163 | 32% | 250 | 32% | 3,134 | 891 | 18.38 | 17.27 |
| 0.02 | 0.04 | 399 | 3,302 | 31% | 255 | 31% | 6,284 | 1,563 | 23.33 | 22.13 |
| 0.00 | 0.02 | 87 | 179 | 31% | 260 | 31% | 2,974 | 32 | 28.52 | 26.88 |
| 0.00 | 0.01 | 1,257 | 844 | 31% | 265 | 31% | 1,033 | 208 | 33.43 | 31.95 |
| 0.00 | 0.01 | 748 | 5,826 | 31% | 270 | 31% | 3,008 | 965 | 38.41 | 36.97 |
| 0.00 | 0.01 | 429 | 2,436 | 31% | 275 | 31% | 423 | 17 | 44.10 | 41.27 |
| 0.00 | 0.01 | 82 | 4,376 | 31% | 280 | 31% | 3,527 | 472 | 48.78 | 46.58 |
| 0.00 | 0.01 | 302 | 1,592 | 31% | 285 | 31% | 3,201 | 377 | 53.67 | 51.68 |
| 0.00 | 0.01 | 22 | 2,510 | 31% | 290 | 31% | 1,955 | 2 | 59.51 | 55.84 |
| 0.00 | 0.01 | 385 | 1,059 | 31% | 295 | 31% | 474 | 350 | 63.89 | 61.46 |
| 0.00 | 0.01 | 59 | 1,813 | 31% | 300 | 31% | 2,337 | 334 | 69.32 | 66.02 |
Spot $232.12 · shaded cells are in-the-money · click an IV to open that contract in the break-even calculator.